Operating point
Bw G-Ost
Abbreviation
BGO
| Owner: | *** | Module no.: | JuGra290 |
|---|---|---|---|
| Location: | BGO | Type: | – |
Hauptgleis
| Track no. | Usable length | Max. axles | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Track 5 | 118 cm | 23 | Haupteinfahrgleis | View |
Nebengleis
| Track no. | Usable length | Max. axles | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Track 1 | 143 cm | 28 | Achtung: Länge gilt nur bis zur Abzweigweiche des ersten Lokschuppens! | View |
| Track 10 | 28 cm | 5 | View | |
| Track 11 | 62 cm | 12 | View | |
| Track 12 | 55 cm | 11 | View | |
| Track 13 | 67 cm | 13 | View | |
| Track 14 | 56 cm | 11 | View | |
| Track 15 | 50 cm | 10 | View | |
| Track 2 | 120 cm | 24 | View | |
| Track 3 | 194 cm | 38 | View | |
| Track 4 | 124 cm | 24 | View | |
| Track 6 | 48 cm | 9 | View | |
| Track 7 | 118 cm | 23 | View | |
| Track 8 | 138 cm | 27 | View | |
| Track 9 | 69 cm | 13 | View |
No platforms available.
Total0,000,00–
| Loading point ⓘ | Track | Length of the loading track | Freight quantity (max. wagons per day) ⓘ | Max. wagons per service ⓘ | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length in cm ⓘ | Max. wagons ⓘ | Receipt | Shipping | |||||
| Kohlebansen | 6 | – | – | – | – | – | View | |
| Materiallager | 10 | – | – | – | – | – | View | |
| Tankstelle | 11 | – | – | – | – | – | View | |
| VT-Schuppen | 14 | – | – | – | – | – | View | |
| Total | 0,00 | 0,00 | – | |||||
No freight available.