Operating point
Eichstätt Bahnhof
Abbreviation
EB
| Owner: | *** | Module no.: | RiSch226 |
|---|---|---|---|
| Location: | EB | Type: | Bahnhof (Bf) |
General remarks
Für den Planer:Auf der Nebenbahn sind nur Dampf und Diesel Triebfahrzeuge zugelassen.
Streckengeschwindigkeit von 20km/h ! ab den Einfahrsignal J der Nebenbahn in den Bahnhof sind zu berücksichtigen bei der Fahrplan Erstellung.
Remarks on passenger traffic
Schüler-, Berufs- und TouristikverkehrWallfahrts-, Theaterzüge zu besonderen Anlässen nach Eichstätt Stadt über die Nebenbahn sowie Kurswagenverkehr
Der Reisendenübergang (RÜ) von Bahnsteig A zu B ist ein höhengleicher Schienengleicher Übergang über Gl.1
Der Übergang befindet sich ca. in der Mitte des Bahnsteig A
Remarks on freight traffic
Hauptgüterumschlag in Eichstätt ist der Versand von Schotter.Saison bedingte Verladung von Zuckerrüben und Kartoffeln am Freiladegleis sowie auch am Ladegleis-Seitenrampe möglich.
Kartoffeln als Stückgut sind immer möglich
Hauptgleis
| Track no. | Usable length | Max. axles | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Track 1 | 415 cm | 83 | Durchgangs-, Abzweiggleis Nebenbahn | View |
| Track 2 | 465 cm | 93 | Durchgangsgleis Richtung Süd | View |
| Track 3 | 465 cm | 93 | Durchgangsgleis Richtung Nord | View |
| Track 4 | 455 cm | 91 | Überholgleis beide Richtungen | View |
Nebengleis
| Track no. | Usable length | Max. axles | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Track 11 | 52 cm | 10 | Ausziehgleis | View |
| Track 21 | 90 cm | 18 | Güteraufstellgleis | View |
| Track 22 | 73 cm | 14 | Güteraufstellgleis | View |
| Track 23 | 70 cm | 14 | Waagegleis, Umfahrgleis | View |
| Track 31 | 70 cm | 14 | Ladehalle, Seitenrampe | View |
| Track 32 | 30 cm | 6 | Lokschuppengleis | View |
| Track 33 | 100 cm | 20 | Freiladegleis-Ladestraße | View |
| Track 41 | 75 cm | 15 | Hinterstellgleis | View |
| Track 42 | 52 cm | 10 | Hinterstellgleis Stammzug Nebenbahn | View |
| Track 5 | 230 cm | 46 | Durchgangsgleis Hinterstellgleis | View |
| Track a1 | 100 cm | 20 | Anschlußgleis Dolomit und Marmorsteinwerke Eichstätt | View |
Total4,5320,85–
| Loading point ⓘ | Track | Length of the loading track | Freight quantity (max. wagons per day) ⓘ | Max. wagons per service ⓘ | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length in cm ⓘ | Max. wagons ⓘ | Receipt | Shipping | |||||
| Anschluß Dolomit und Marmorsteinwerke Eichstätt | a1 | 55 cm | 5 | 0.36 | 18.00 | – | View | |
| BM- und SigM Eichstätt | 5 | 70 cm | 7 | 0.21 | – | – | View | |
| Freiladegleis-Ladestraße | 33 | 95 cm | 9 | 3.05 | 2.64 | – | View | |
| Ladehalle, Seitenrampe | 31 | 45 cm | 4 | 0.91 | 0.21 | – | View | |
| Total | 4,53 | 20,85 | – | |||||
Empfang
| Sender/recipient | Cargo | Wagon type | Loading point | Wagons/day | General cargo | Express goods | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomit u. Marmorsteinwerke Eichstätt | Bauholz | E, L, R, K | Freiladegleis-Ladestraße | 0.14 | – | – | View | |
| Dolomit u. Marmorsteinwerke Eichstätt | Brechbacken | R, S | Freiladegleis-Ladestraße | 0.07 | – | – | View | |
| Baustoffe und Transportbeton Meier | Bretter, Balken, Bauholz | E, R | Freiladegleis-Ladestraße | 0.14 | – | – | View | |
| BM- und SigM Eichstätt | Brikett | E | BM- und SigM Eichstätt | 0.07 | – | – | View | |
| Brennstoffhandel "Kohlen Meier" | Brikett, Koks | E, F | Freiladegleis-Ladestraße | 0.14 | – | – | View | |
| Dolomit u. Marmorsteinwerke Eichstätt | Diesel | Z | Anschluß Dolomit und Marmorsteinwerke Eichstätt | 0.29 | – | – | View | |
| Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) | Düngemittel als Sackware | G, H | Ladehalle, Seitenrampe | 0.07 | General cargoYes | – | View | |
| Maschinenring (MR-Logistik) | Dünger als Sackware | G, H | Ladehalle, Seitenrampe | 0.07 | General cargoYes | – | View | |
| Bahnhofsgaststätte "Hofmühl" | Expressgut | G, H | Ladehalle, Seitenrampe | 0.00 | – | Express goodsYes | View | |
| Dolomit u. Marmorsteinwerke Eichstätt | Förderbandrollen | G, H | Freiladegleis-Ladestraße | 0.14 | – | – | View | |
| Maschinenring (MR-Logistik) | Futtermittel | G, H | Ladehalle, Seitenrampe | 0.07 | General cargoYes | – | View | |
| Brennstoffhandel "Kohlen Meier" | Heizöl | Z | Freiladegleis-Ladestraße | 0.14 | – | – | View | |
| BM- und SigM Eichstätt | Holzschwellen | E, R | BM- und SigM Eichstätt | 0.07 | – | – | View | |
| Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) | Jungpflanzen als Kistenware | G, H | Ladehalle, Seitenrampe | 0.07 | – | – | View | |
| Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) | Kettensägen Betriebstoffe als Fassware | G, H | Ladehalle, Seitenrampe | 0.07 | General cargoYes | – | View | |
| Brennstoffhandel "Kohlen Meier" | Kienholz / Anzündholz / Kohlenanzünder | E, H | Ladehalle, Seitenrampe | 0.07 | General cargoYes | – | View | |
| Bahnhofsgaststätte "Hofmühl" | Konserven / Kolonialwaren | G, H | Ladehalle, Seitenrampe | 0.07 | General cargoYes | – | View | |
| BM- und SigM Eichstätt | Oberbaumaterial (Kleineisen, Schienenstücke) | G, H, E, R, F | BM- und SigM Eichstätt | 0.00 | – | – | View | |
| Baustoffe und Transportbeton Meier | Sand / Kies | E, Eas, Fc | Freiladegleis-Ladestraße | 2.00 | – | – | View | |
| BM- und SigM Eichstätt | Schlacke für Wegebau | E, T | BM- und SigM Eichstätt | 0.07 | – | – | View | |
| BM- und SigM Eichstätt | Schmierstoffe | G, H | BM- und SigM Eichstätt | 0.00 | General cargoYes | – | View | |
| Dolomit u. Marmorsteinwerke Eichstätt | Schmierstoffe | Z | Ladehalle, Seitenrampe | 0.14 | – | – | View | |
| Dolomit u. Marmorsteinwerke Eichstätt | Siebplatten | E, R | Ladehalle, Seitenrampe | 0.07 | – | – | View | |
| BM- und SigM Eichstätt | Signalbau-Zubehör (Stellgewichte, Drahtrollen, mechanische Komponenten) | G, H, E, R | BM- und SigM Eichstätt | 0.00 | – | – | View | |
| Dolomit u. Marmorsteinwerke Eichstätt | Sprengstoff | G, H | Anschluß Dolomit und Marmorsteinwerke Eichstätt | 0.07 | – | – | View | |
| Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) | Werkzeug | G, H | Ladehalle, Seitenrampe | 0.07 | General cargoYes | – | View | |
| Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) | Wildschutzzäune | G, H | Ladehalle, Seitenrampe | 0.07 | – | – | View | |
| Baustoffe und Transportbeton Meier | Zement | U | Freiladegleis-Ladestraße | 0.14 | – | – | View | |
| Baustoffe und Transportbeton Meier | Zement als Sackware | G, H | Ladehalle, Seitenrampe | 0.07 | – | – | View | |
| Baustoffe und Transportbeton Meier | Ziegel / Yton Steine (als Palettenware) | G, H | Freiladegleis-Ladestraße | 0.14 | – | – | View |
Versand
| Sender/recipient | Cargo | Wagon type | Loading point | Wagons/day | General cargo | Express goods | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Daum - Altmetall & Schrotthandel | Altreifen | E | Freiladegleis-Ladestraße | 0.07 | – | – | View | |
| Dolomit u. Marmorsteinwerke Eichstätt | Jura Marmor, Natursteinblöcke | E, K, R | Freiladegleis-Ladestraße | 0.29 | – | – | View | |
| Dolomit u. Marmorsteinwerke Eichstätt | Kalkmehl, Kalkhydrat (Quarzsand) | T, Uc, Tdgs | Anschluß Dolomit und Marmorsteinwerke Eichstätt | 2.00 | – | – | View | |
| Dolomit u. Marmorsteinwerke Eichstätt | Kalksplitte | E, F | Anschluß Dolomit und Marmorsteinwerke Eichstätt | 2.00 | – | – | View | |
| Maschinenring (MR-Logistik) | Kartoffel (Saison) | E, G, H | Freiladegleis-Ladestraße | 0.14 | – | – | View | |
| Maschinenring (MR-Logistik) | Kartoffeln als Sackware | G, H | Ladehalle, Seitenrampe | 0.14 | General cargoYes | – | View | |
| Bahnhofsgaststätte "Hofmühl" | leere Kisten, Transportbehälter | G, H | Ladehalle, Seitenrampe | 0.07 | General cargoYes | – | View | |
| Dolomit u. Marmorsteinwerke Eichstätt | Quarzsand | T, Uc, Tdgs | Anschluß Dolomit und Marmorsteinwerke Eichstätt | 2.00 | – | – | View | |
| Dolomit u. Marmorsteinwerke Eichstätt | Schotter | E, Fc | Anschluß Dolomit und Marmorsteinwerke Eichstätt | 12.00 | – | – | als Gag ,oder in Wagengruppen, Einzelwagenverkehr | View |
| Karl Daum - Altmetall & Schrotthandel | Schrott | E | Freiladegleis-Ladestraße | 0.14 | – | – | View | |
| Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) | Stammholz (nach Bedarf) | E, R | Freiladegleis-Ladestraße | 2.00 | – | – | View | |
| Maschinenring (MR-Logistik) | Zuckerrüben (Saison) | E | Freiladegleis-Ladestraße | 0.00 | – | – | View |