Operating point
Freiham
Abbreviation
FHM
| Owner: | *** | Module no.: | MGBMu280 |
|---|---|---|---|
| Location: | FHM | Type: | Bahnhof (Bf) |
No platforms available.
Total1,284,86–
| Loading point ⓘ | Track | Length of the loading track | Freight quantity (max. wagons per day) ⓘ | Max. wagons per service ⓘ | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length in cm ⓘ | Max. wagons ⓘ | Receipt | Shipping | |||||
| Laderampe | 51 | 28 cm | 2 | – | 2.64 | – | View | |
| Ladestraße 1 | 5 | 36 cm | 3 | – | 1.29 | – | View | |
| Ladestraße 2 | 52 | 64 cm | 6 | 1.28 | 0.93 | – | View | |
| Total | 1,28 | 4,86 | – | |||||
Empfang
| Sender/recipient | Cargo | Wagon type | Loading point | Wagons/day | General cargo | Express goods | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennstoffhandel | Braunkohle | E/F | Ladestraße 2 | 0.43 | – | – | View | |
| Brennstoffhandel | Brikett | E/F | Ladestraße 2 | 0.14 | – | – | View | |
| Brennstoffhandel | Heizöl | Z | Ladestraße 2 | 0.14 | – | – | View | |
| Brennstoffhandel | Steinkohle | E/F | Ladestraße 2 | 0.57 | – | – | View |
Versand
| Sender/recipient | Cargo | Wagon type | Loading point | Wagons/day | General cargo | Express goods | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fa. Apfelbauer Freiham | Äpfel | G, H, I | Laderampe | 1.71 | – | – | View | |
| Brennstoffhandel | Brikettabrieb | E | Ladestraße 2 | 0.07 | – | – | View | |
| Eilgut | Eilgut | G, H | Laderampe | 0.50 | – | – | View | |
| BHG Freiham | Getreide | G, H | Ladestraße 1 | 1.29 | – | – | View | |
| Hopfenlager Freiham | Hopfen, als Sackware | G, H | Laderampe | 0.43 | – | – | View | |
| Forstamt Freiham | Stammholz | E, R, K, S | Ladestraße 2 | 0.86 | – | – | View |