Operating point
Hartmannsdorf Großtanklager
Abbreviation
HMDTL
| Owner: | *** | Module no.: | MaPre237 |
|---|---|---|---|
| Location: | HMDTL | Type: | Ausweichanschlussstelle (Awanst) |
General remarks
Nur in Verbindung mit Hartmannsdorf!Remarks on freight traffic
die Gag's müssen Paarisch sein, einem Produktwechsel steht jedoch nichts im WegeRangierhinweise:
- Übernahme, Behandlung und Bereitstellung zur Abfahrt eines Gag's vom Bahnhof innerhalb von 4h.
- Max 6 Gag's pro 24h Fahrplan möglich.
Hauptgleis
| Track no. | Usable length | Max. axles | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Track anschluss 2 | 0 cm | 0 | View |
No platforms available.
Total0,000,00–
| Loading point ⓘ | Track | Length of the loading track | Freight quantity (max. wagons per day) ⓘ | Max. wagons per service ⓘ | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length in cm ⓘ | Max. wagons ⓘ | Receipt | Shipping | |||||
| Abstellgruppe | g | 220 cm | 22 | – | – | – | View | |
| Ladegleis 1 | b | 60 cm | 6 | – | – | – | View | |
| Ladegleis 2 | c | 40 cm | 4 | – | – | – | View | |
| Ladegleis 3 | d | 40 cm | 4 | – | – | – | View | |
| Ladegleis 4 | e | 40 cm | 4 | – | – | – | View | |
| Seitenrampe | f | 40 cm | 4 | – | – | – | View | |
| Total | 0,00 | 0,00 | – | |||||
Empfang
| Sender/recipient | Cargo | Wagon type | Loading point | Wagons/day | General cargo | Express goods | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Großtanklager | Benzin | Z | Abstellgruppe | – | – | – | Wagenmenge: max 1 Gag / Tag | View |
| Großtanklager | Diesel | Z | Abstellgruppe | – | – | – | Wagenmenge: max 2 Gag / Tag | View |
| Großtanklager | Heizöl | Z | Abstellgruppe | – | – | – | Wagenmenge: max 5 Gag / Tag | View |
Versand
| Sender/recipient | Cargo | Wagon type | Loading point | Wagons/day | General cargo | Express goods | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Großtanklager | Benzin | Z | Abstellgruppe | – | – | – | Wagenmenge: Wie Empfang / Tag | View |
| Großtanklager | Diesel | Z | Abstellgruppe | – | – | – | Wagenmenge: Wie Empfang / Tag | View |
| Großtanklager | Heizöl | Z | Abstellgruppe | – | – | – | Wagenmenge: Wie Empfang / Tag | View |