Operating point
Industriebahnabzweig
Abbreviation
IBA
| Owner: | *** | Module no.: | MaPre424 |
|---|---|---|---|
| Location: | IBA | Type: | Anschluss (Anst) |
Hauptgleis
| Track no. | Usable length | Max. axles | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Track 1 | 0 cm | 0 | View |
No platforms available.
Total6,852,15–
| Loading point ⓘ | Track | Length of the loading track | Freight quantity (max. wagons per day) ⓘ | Max. wagons per service ⓘ | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length in cm ⓘ | Max. wagons ⓘ | Receipt | Shipping | |||||
| Freiladebereich | spinnerei gleis1 | 40 cm | 4 | 1.43 | 0.29 | – | View | |
| Minol | minol | 65 cm | 6 | 5.07 | – | – | View | |
| Sero | sero | 35 cm | 3 | – | 1.29 | – | View | |
| Werkhalle | spinnerei gleis2 | 30 cm | 3 | 0.35 | 0.57 | – | View | |
| Total | 6,85 | 2,15 | – | |||||
Empfang
| Sender/recipient | Cargo | Wagon type | Loading point | Wagons/day | General cargo | Express goods | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEB Minol | Benzin | Z | Minol | 1.00 | – | – | View | |
| VEB Minol | Diesel | Z | Minol | 3.00 | – | – | View | |
| VEB Spinnmaschinenbau BT Karl-Marx-Stadt | Elektronik | G | Werkhalle | 0.14 | – | – | View | |
| VEB Spinnmaschinenbau BT Karl-Marx-Stadt | Gussteile | G | Freiladebereich | 0.29 | – | – | View | |
| VEB Spinnmaschinenbau BT Karl-Marx-Stadt | Halbzeuge | G | Freiladebereich | 1.00 | – | – | View | |
| VEB Minol | Heizöl | U | Minol | 3.00 | – | – | View | |
| VEB Spinnmaschinenbau BT Karl-Marx-Stadt | Normteile | G | Werkhalle | 0.07 | General cargoYes | – | View | |
| VEB Minol | Öle (Fassware und Kanisterware) | G | Minol | 0.07 | – | – | View | |
| VEB Spinnmaschinenbau BT Karl-Marx-Stadt | Öle, als Fassware | G | Werkhalle | 0.14 | – | – | View | |
| VEB Spinnmaschinenbau BT Karl-Marx-Stadt | Stahlplatten | R | Freiladebereich | 0.14 | – | – | View |
Versand
| Sender/recipient | Cargo | Wagon type | Loading point | Wagons/day | General cargo | Express goods | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEB Sero K.-M.-St. BT Kappel | Altöl, als Fassware | G | Sero | 0.14 | – | – | View | |
| VEB Sero K.-M.-St. BT Kappel | Altpapier | E | Sero | 0.43 | – | – | View | |
| VEB Sero K.-M.-St. BT Kappel | Kernschrott | E | Sero | 0.29 | – | – | View | |
| VEB Spinnmaschinenbau BT Karl-Marx-Stadt | Konsumgüter | G | Werkhalle | 0.14 | – | – | View | |
| VEB Sero K.-M.-St. BT Kappel | Lumpen, als Sackware | G | Sero | 0.14 | – | – | View | |
| VEB Spinnmaschinenbau BT Karl-Marx-Stadt | Rundstrickmaschinen | G | Werkhalle | 0.29 | – | – | View | |
| VEB Spinnmaschinenbau BT Karl-Marx-Stadt | Schrott | E | Freiladebereich | 0.29 | – | – | View | |
| VEB Sero K.-M.-St. BT Kappel | Schrott | E | Sero | 0.29 | – | – | View | |
| VEB Spinnmaschinenbau BT Karl-Marx-Stadt | Spinnmaschinen | G | Werkhalle | 0.14 | – | – | View |