Operating point
Knotitz
Abbreviation
KIZ
| Owner: | *** | Module no.: | JeFel206 |
|---|---|---|---|
| Location: | KIZ | Type: | Bahnhof (Bf) |
General remarks
Arrangementplaner:- bei eingleisiger Nutzung der zweigleisigen Strecke beidseitig jeweils das Einfahrgleis nutzen, da nur dort vollständige Signalisierung möglich ist.
- das erste an C gereihte Modul muß eigene Modulbeine haben.
- alle angeschlossenen Äste / Betriebsstellen müssen zwingend per RGZM angebunden sein.
Fahrplaner:
- bei starker Auslastung muß der Fahrplan mit drei Wochen Vorlauf fertig sein
- Fahrstraßen werden auch von den Fahrstraßen blockiert, deren Durchrutschweg berührt/gekreuzt wird - Zeitbedarf berücksichtigen!
- Rangierzeiten berücksichtigen! Beim Kopfmachen ohne Lokwechsel sind z.B. rund 14 m zurückzulegen - das geht nicht in 10 Modellminuten
- Auf Gleisen, die als Betriebsgleise definiert sind, dürfen keine Wagen abgestellt werden.
- Vmax von Esig links bis Bahnsteiganfang 100 km/h, ansonsten 120 km/h
- Durchfahrten sind sicherungstechnisch nur durch die Gleise 1, 2 und 3 möglich.
- vorrangige Fahrwege für Durchfahrten mit Streckenübergang Gleis 2 rechts und Gleis 3 links, da dort V nur auf 60 km/h reduziert werden muß (sonst 40 km/h)
Remarks on passenger traffic
alle Verkehrsartenkein Verkehrshalt von Ex und Ext
Remarks on freight traffic
Der Anschluß Ölmühle kann zusätzlich zum Einzelwagenverkehr auch mit Ganzzügen bedient werden. Im Idealfall abwechselnd pro Session ein Gag und ein Lg. Maximale Wagenzuglänge 2400 mm.Hauptgleis
| Track no. | Usable length | Max. axles | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Track 1 | 400 cm | 80 | Bahnsteiggleis - durchgehendes Hauptgleis der eingleisigen Hauptstrecke | View |
| Track 10 | 150 cm | 30 | Bahnsteiggleis - Stumpfgleis | View |
| Track 11 | 150 cm | 30 | Bahnsteiggleis - Stumpfgleis | View |
| Track 2 | 330 cm | 66 | Bahnsteiggleis - durchgehendes Hauptgleis der zweigleisigen Hauptstrecke - Fahrtrichtung rechts | View |
| Track 3 | 320 cm | 64 | Bahnsteiggleis - durchgehendes Hauptgleis der zweigleisigen Hauptstrecke - Fahrtrichtung links | View |
| Track 4 | 320 cm | 64 | Güterzuggleis - alle Richtungen | View |
| Track 4a | 45 cm | 9 | Güterzuggleis - kein Fahrweg zur Nebenstrecke (Gesamtnutzlänge 4 + 4a = 4100 mm) | View |
| Track 5 | 360 cm | 72 | Güterzuggleis - kein Fahrweg zur Nebenstrecke | View |
| Track 6 | 360 cm | 72 | Güterzuggleis - kein Fahrweg zur Nebenstrecke | View |
| Track 8 | 180 cm | 36 | Bahnsteiggleis - Stumpfgleis | View |
Nebengleis
| Track no. | Usable length | Max. axles | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Track 10a/10b | 0 cm | 0 | Betriebsgleis (maximale Ausziehlänge in 10b = 380 mm) | View |
| Track 12 | 40 cm | 8 | Lokabstellgleis | View |
| Track 13 | 130 cm | 26 | Abstellgleis | View |
| Track 14 | 130 cm | 26 | Abstellgleis | View |
| Track 16 | 0 cm | 0 | Betriebsgleis (Bergumfahrung) | View |
| Track 17 | 60 cm | 12 | Abstellgleis | View |
| Track 18 | 200 cm | 40 | Richtungs-/Überlaufgleis | View |
| Track 19 | 250 cm | 50 | Richtungsgleis | View |
| Track 20 | 250 cm | 50 | Richtungsgleis | View |
| Track 21 | 220 cm | 44 | Richtungsgleis | View |
| Track 22 | 250 cm | 50 | Richtungsgleis | View |
| Track 23 | 280 cm | 56 | Richtungsgleis | View |
| Track 24 | 0 cm | 0 | Betriebsgleis | View |
| Track 24k | 30 cm | 6 | Anschluß Kohlehandel / Gleitlagerwerk | View |
| Track 24m | 30 cm | 6 | Anschluß Minol | View |
| Track 25 | 200 cm | 40 | Abstellgleis | View |
| Track 26 | 100 cm | 20 | Abstellgleis | View |
| Track 27 | 0 cm | 0 | Betriebsgleis | View |
| Track 28 | 0 cm | 0 | Betriebsgleis | View |
| Track 29 | 60 cm | 12 | Wüst | View |
| Track 30 | 260 cm | 52 | Ausziehgleis | View |
| Track 31 | 100 cm | 20 | Ladestraße | View |
| Track 31a | 110 cm | 22 | Abstellgleis | View |
| Track 32 | 60 cm | 12 | Seitenrampe | View |
| Track 33 | 30 cm | 6 | Kopframpe | View |
| Track 34 | 70 cm | 14 | Güterboden | View |
| Track 35 | 70 cm | 14 | Abstellgleis | View |
| Track 36 | 0 cm | 0 | Betriebsgleis | View |
| Track 36a | 30 cm | 6 | Abstellgleis | View |
| Track 37 | 200 cm | 40 | Abstellgleis / Wüst | View |
| Track 38 | 200 cm | 40 | Abstellgleis / Wüst | View |
| Track 3a | 130 cm | 26 | Abstellgleis | View |
| Track 7 | 75 cm | 15 | Abstellgleis | View |
| Track 9 | 120 cm | 24 | Abstellgleis | View |
| Track 9a | 120 cm | 24 | Abstellgleis/Ziehgleis | View |
| Track m1 | 210 cm | 42 | Ölmühle Eingang (Ausgang Lg) | View |
| Track m2 | 80 cm | 16 | Ölmühle Ausgang | View |
| Track m3 | 30 cm | 6 | Ölmühle Freiladegleis | View |
| Track m4 | 20 cm | 4 | Ölmühle Heizölentladung | View |
| Track m5 | 60 cm | 12 | Ölmühle Getreideentladung / Ölschrotenverladung | View |
| Track m6 | 50 cm | 10 | Ölmühle Rampe | View |
| Track m7 | 20 cm | 4 | Ölmühle Kesselwagenverladung | View |
Total36,059,11–
| Loading point ⓘ | Track | Length of the loading track | Freight quantity (max. wagons per day) ⓘ | Max. wagons per service ⓘ | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length in cm ⓘ | Max. wagons ⓘ | Receipt | Shipping | |||||
| Gleitlagerwerk | 24k | 20 cm | 2 | 0.53 | 0.29 | – | View | |
| Güterboden | 34 | 70 cm | 7 | 0.21 | 1.16 | – | View | |
| Kohlehandel | 24k | 30 cm | 3 | 1.28 | – | – | View | |
| Kopframpe | 33 | 30 cm | 3 | 0.71 | 0.29 | – | View | |
| Ladestraße | 31 | 100 cm | 10 | 12.20 | 3.52 | – | View | |
| Minol | 24m | 30 cm | 3 | 2.29 | – | – | View | |
| Ölmühle Freiladebereich | m3 | 30 cm | 3 | 0.44 | – | – | View | |
| Ölmühle Getreideentladung | m5 | 60 cm | 6 | 15.00 | – | – | View | |
| Ölmühle Heizölentladung | m4 | 20 cm | 2 | 0.29 | – | – | View | |
| Ölmühle Kesselwagenverladung | m7 | 20 cm | 2 | – | 0.72 | – | View | |
| Ölmühle Ölschrotenverladung | m5 | 15 cm | 1 | – | 1.14 | – | View | |
| Ölmühle Rampe | m6 | 50 cm | 5 | 1.73 | 1.99 | – | View | |
| Seitenrampe | 32 | 60 cm | 6 | 1.37 | – | – | View | |
| Total | 36,05 | 9,11 | – | |||||
Empfang
| Sender/recipient | Cargo | Wagon type | Loading point | Wagons/day | General cargo | Express goods | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEB Papierfabrik Knotitz | Altpapier | G, E | Seitenrampe | 0.29 | – | – | View | |
| VEB Brennstoffhandel Süd BT Knotitz | Anfeuerholz | E | Kohlehandel | 0.14 | – | – | View | |
| Hoch- und Tiefbau Knotitz | Baumaschinen, Aggregate | R, K, S | Kopframpe | 0.00 | – | – | View | |
| Hoch- und Tiefbau Knotitz | Baumaschinen, Aggregate | R, K, S | Seitenrampe | 0.00 | – | – | View | |
| Hoch- und Tiefbau Knotitz | Baumaschinen, Aggregate | R, K, S | Ladestraße | 0.00 | – | – | View | |
| Minol Auslieferungslager | Benzin VK88 | Z | Minol | 1.00 | – | – | View | |
| Minol Auslieferungslager | Benzin VK95 | Z | Minol | 0.29 | – | – | View | |
| PGH Elektro Knotitz | Bleche, Profile | G, E | Ladestraße | 0.14 | – | – | View | |
| VEB Gleitlagerwerk Osterwiek BT Knotitz | Blechteile | G | Gleitlagerwerk | 0.14 | General cargoYes | – | View | |
| VEB Südfrucht Knotitz | Branntwein, als Fassware | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | View | |
| VEB Kleinmöbelwerk Knotitz | Bretter | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | View | |
| VEB Brennstoffhandel Süd BT Knotitz | Briketts | E, F | Kohlehandel | 1.14 | – | – | View | |
| Minol Auslieferungslager | Diesel | Z | Minol | 1.00 | – | – | View | |
| VEB Zekiwa BT Knotitz | Drahtrollen | G | Güterboden | 0.07 | General cargoYes | – | View | |
| VEB Zekiwa BT Knotitz | Drahtrollen | G | Ladestraße | 0.07 | General cargoYes | – | View | |
| VEB IFA Auslieferungslager Knotitz | Ersatzteile | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | View | |
| Ölmühle | Ersatzteile (Großteile) | R, S | Ölmühle Freiladebereich | 0.14 | – | – | View | |
| Ölmühle | Ersatzteile (Kleinteile) | G | Ölmühle Rampe | 0.14 | – | – | View | |
| VEB Südfrucht Knotitz | Europaletten | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | View | |
| Ölmühle | Fässer | G, E | Ölmühle Rampe | 0.15 | – | – | View | |
| Ölmühle | Fässer | G, E | Ölmühle Freiladebereich | 0.15 | – | – | View | |
| VEB Zekiwa BT Knotitz | Feinstahlrohre | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | View | |
| Hoch- und Tiefbau Knotitz | Fertigteile aus Beton und Stein | E, R, K, G | Seitenrampe | 0.15 | – | – | View | |
| Hoch- und Tiefbau Knotitz | Fertigteile aus Beton und Stein | E, R, K, G | Ladestraße | 0.15 | – | – | View | |
| Ölmühle | Flaschen | G | Ölmühle Rampe | 0.71 | – | – | View | |
| VEB Zekiwa BT Knotitz | Garn | – | Güterboden | 0.07 | General cargoYes | – | View | |
| VEB Südfrucht Knotitz | Gemüse | I | Ladestraße | 2.00 | – | – | View | |
| VEB Gleitlagerwerk Osterwiek BT Knotitz | Getriebegehäuse | G | Gleitlagerwerk | 0.14 | – | – | View | |
| VEB Gleitlagerwerk Osterwiek BT Knotitz | Getriebeöl, als Fassware | G | Gleitlagerwerk | 0.14 | – | – | View | |
| Ölmühle | Heizöl S | Z | Ölmühle Heizölentladung | 0.29 | – | – | View | |
| VEB Kleinmöbelwerk Knotitz | Holzleim (Kanister) | G | Güterboden | 0.01 | General cargoYes | – | View | |
| VEB Kleinmöbelwerk Knotitz | Holzleim (Kanister) | G | Ladestraße | 0.01 | General cargoYes | – | View | |
| VEB Papierfabrik Knotitz | Kaolin | E | Seitenrampe | 0.14 | – | – | View | |
| Ölmühle | Kartonagen | G | Ölmühle Rampe | 0.29 | – | – | View | |
| VEB Baustoffversorgung Knotitz | Kies | S, E | Ladestraße | 0.29 | – | – | View | |
| Hoch- und Tiefbau Knotitz | Kies | S | Ladestraße | 0.29 | – | – | View | |
| BM Knotitz | Kleinteile, als Palettenware | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | View | |
| VEB Zekiwa BT Knotitz | Kunststoffgranulat | U | Ladestraße | 0.14 | – | – | View | |
| PGH Elektro Knotitz | Kupferdraht | G | Güterboden | 0.02 | General cargoYes | – | View | |
| PGH Elektro Knotitz | Kupferdraht | G | Ladestraße | 0.02 | General cargoYes | – | View | |
| VEB Südfrucht Knotitz | leere Konservendosen | G | Ladestraße | 0.43 | – | – | View | |
| VEB Fleischkombinat Karl-Marx-Stadt BT Knotitz | leere Konservendosen | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | View | |
| VEB Fleischkombinat Karl-Marx-Stadt BT Knotitz | leere Konservengläser | G | Ladestraße | 0.29 | – | – | View | |
| VEB Südfrucht Knotitz | leere Konservengläser | G | Ladestraße | 2.00 | – | – | View | |
| VEB Kleinmöbelwerk Knotitz | Möbelbeschläge | – | Güterboden | 0.04 | General cargoYes | – | View | |
| VEB Südfrucht Knotitz | Obst | I | Ladestraße | 2.00 | – | – | View | |
| Ölmühle | Paletten | G, E | Ölmühle Rampe | 0.15 | – | – | View | |
| Ölmühle | Paletten | G, E | Ölmühle Freiladebereich | 0.15 | – | – | View | |
| VEB IFA Auslieferungslager Knotitz | Pkw | Laaeqrss | Kopframpe | 0.71 | – | – | View | |
| Ölmühle | Raps | T | Ölmühle Getreideentladung | 5.00 | – | – | View | |
| VEB Baustoffversorgung Knotitz | Sand | S, E | Ladestraße | 0.57 | – | – | View | |
| Hoch- und Tiefbau Knotitz | Schalbretter, Balken | E, K, R | Ladestraße | 0.03 | – | – | View | |
| VEB Fleischkombinat Karl-Marx-Stadt BT Knotitz | Schlachtvieh | G | Seitenrampe | 0.22 | – | – | View | |
| VEB Fleischkombinat Karl-Marx-Stadt BT Knotitz | Schlachtvieh | G | Ladestraße | 0.22 | – | – | View | |
| BM Knotitz | Schotter | F | Ladestraße | 0.29 | – | – | View | |
| Ölmühle | Sonnenblumenkerne | T | Ölmühle Getreideentladung | 5.00 | – | – | View | |
| Ölmühle | sonstige Ölsaaten | T | Ölmühle Getreideentladung | 5.00 | – | – | View | |
| VEB Kleinmöbelwerk Knotitz | Spanplatten | G | Ladestraße | 0.29 | – | – | View | |
| VEB Papierfabrik Knotitz | Stammholz | E, R | Seitenrampe | 0.57 | – | – | View | |
| VEB Südfrucht Knotitz | Stärke, als Sackware | G | Ladestraße | 1.00 | – | – | View | |
| VEB Zekiwa BT Knotitz | Stoffe | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | View | |
| Ölmühle | Verpackungspapier bedruckt | G | Ölmühle Rampe | 0.29 | – | – | View | |
| VEB Gleitlagerwerk Osterwiek BT Knotitz | Wellen | – | Gleitlagerwerk | 0.07 | General cargoYes | – | View | |
| VEB Gleitlagerwerk Osterwiek BT Knotitz | Zahnräder | – | Gleitlagerwerk | 0.04 | General cargoYes | – | View | |
| VEB Baustoffversorgung Knotitz | Zement | U | Ladestraße | 0.14 | – | – | View | |
| VEB Baustoffversorgung Knotitz | Zement, als Sackware | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | View | |
| Hoch- und Tiefbau Knotitz | Zement, Kalk (als Sackware) | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | View | |
| Hoch- und Tiefbau Knotitz | Ziegel, Hohlblocksteine | E | Ladestraße | 0.14 | – | – | View | |
| VEB Südfrucht Knotitz | Zuckersirup, als Fassware | G | Ladestraße | 0.29 | – | – | View |
Versand
| Sender/recipient | Cargo | Wagon type | Loading point | Wagons/day | General cargo | Express goods | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEB Papierfabrik Knotitz | Druckpapier | G | Güterboden | 0.15 | General cargoYes | – | View | |
| VEB Papierfabrik Knotitz | Druckpapier | G | Ladestraße | 0.15 | General cargoYes | – | View | |
| PGH Elektro Knotitz | Elektromotoren nach Kundenwunsch | G | Güterboden | 0.04 | General cargoYes | – | View | |
| PGH Elektro Knotitz | Elektromotoren nach Kundenwunsch | G | Ladestraße | 0.04 | General cargoYes | – | View | |
| VEB Fleischkombinat Karl-Marx-Stadt BT Knotitz | Fleischkonserven | G | Ladestraße | 0.29 | – | – | View | |
| VEB Südfrucht Knotitz | Gemüsekonserven | G | Ladestraße | 1.00 | – | – | View | |
| VEB Gleitlagerwerk Osterwiek BT Knotitz | Getriebe | G | Gleitlagerwerk | 0.29 | General cargoYes | – | View | |
| VEB Zekiwa BT Knotitz | Kinderwagen | G | Güterboden | 0.18 | General cargoYes | – | View | |
| VEB Zekiwa BT Knotitz | Kinderwagen | G | Ladestraße | 0.18 | General cargoYes | – | View | |
| VEB Kleinmöbelwerk Knotitz | Kleinmöbel | G | Güterboden | 0.22 | General cargoYes | – | View | |
| VEB Kleinmöbelwerk Knotitz | Kleinmöbel | G | Ladestraße | 0.22 | General cargoYes | – | View | |
| Ölmühle | Margarine | I | Ölmühle Rampe | 0.71 | – | – | View | |
| VEB Südfrucht Knotitz | Obstkonserven | G | Ladestraße | 1.00 | – | – | View | |
| Ölmühle | Ölschroten/Futtermittel | E | Ölmühle Ölschrotenverladung | 1.14 | – | – | View | |
| VEB Papierfabrik Knotitz | Packpapier | G | Güterboden | 0.15 | General cargoYes | – | View | |
| VEB Papierfabrik Knotitz | Packpapier | G | Ladestraße | 0.15 | General cargoYes | – | View | |
| VEB IFA Auslieferungslager Knotitz | Pkw | Laaeqrss | Kopframpe | 0.29 | – | – | View | |
| VEB Zekiwa BT Knotitz | Puppenwagen | G | Güterboden | 0.09 | General cargoYes | – | View | |
| VEB Zekiwa BT Knotitz | Puppenwagen | G | Ladestraße | 0.09 | General cargoYes | – | View | |
| Ölmühle | Rapsöl (roh) | Z | Ölmühle Kesselwagenverladung | 0.29 | – | – | View | |
| Ölmühle | Salatöl in Flaschen | I | Ölmühle Rampe | 0.71 | – | – | View | |
| Ölmühle | Salatöl in Kanistern | I | Ölmühle Rampe | 0.57 | – | – | View | |
| PGH Elektro Knotitz | Schaltelemente Ex-geschützt | G | Güterboden | 0.04 | General cargoYes | – | View | |
| PGH Elektro Knotitz | Schaltelemente Ex-geschützt | G | Ladestraße | 0.04 | General cargoYes | – | View | |
| PGH Elektro Knotitz | Schaltschränke individuell | G | Ladestraße | 0.29 | – | – | View | |
| VEB Papierfabrik Knotitz | Schreibpapier | – | Güterboden | 0.29 | General cargoYes | – | View | |
| BM Knotitz | Schrott | E | Ladestraße | 0.07 | – | – | View | |
| Ölmühle | Sonnenblumenöl (roh) | Z | Ölmühle Kesselwagenverladung | 0.14 | – | – | View | |
| Ölmühle | sonstige Speiseöle (roh) | Z | Ölmühle Kesselwagenverladung | 0.29 | – | – | View |