Operating point
Bf. Possendorf
Abbreviation
PSD
| Owner: | *** | Module no.: | MaVog223 |
|---|---|---|---|
| Location: | PSD | Type: | Bahnhof (Bf) |
General remarks
Endbahnhof der Windbergbahn, der betrieblich von 1908-1951 genutzt wurde.Bitte nur mit NEM-konformen Radsätzen befahren!
Remarks on passenger traffic
Epoche IBerufspendler, Ausflugsverkehr, Urlauber. Zwischen 1908 und 1914 verkehrten täglich acht Zugpaare sowie zusätzlich zahlreiche saisonspezifische "Extrafahrten".
Remarks on freight traffic
Der Güterverkehr orientiert sich an die tatsächlich in Epoche I ansässigen Betriebe.Güterzüge fahren über Gleis 3 ein
Total11,156,24–
| Loading point ⓘ | Track | Length of the loading track | Freight quantity (max. wagons per day) ⓘ | Max. wagons per service ⓘ | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length in cm ⓘ | Max. wagons ⓘ | Receipt | Shipping | |||||
| Bahnsteige der Reisezüge | 2 | 95 cm | 9 | 3.00 | 2.00 | – | View | |
| Güterschuppen | 6a | 10 cm | 1 | 1.06 | 1.19 | – | View | |
| Kohlenschuppen | 5 | 20 cm | 2 | 0.43 | 0.29 | – | View | |
| Kopf- und Seitenladerampe | 6a | 20 cm | 2 | 0.12 | 0.47 | – | View | |
| Ladestraße | 6b | 60 cm | 6 | 5.63 | 2.20 | – | View | |
| Lager- und Gütergebäude | 6b | 30 cm | 3 | 0.40 | 0.09 | – | View | |
| Lokschuppen | 4 | 20 cm | 2 | 0.14 | – | – | View | |
| Privatlagerplatz | 6b | 15 cm | 1 | 0.37 | – | – | View | |
| Total | 11,15 | 6,24 | – | |||||
Empfang
| Sender/recipient | Cargo | Wagon type | Loading point | Wagons/day | General cargo | Express goods | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stückgutschuppen | – | G | Güterschuppen | 1.00 | General cargoYes | – | View | |
| Baumeister Arthur Schöne | Bauholz | E, H, K | Privatlagerplatz | 0.15 | – | – | View | |
| Baumeister Arthur Schöne | Bauholz | E, H, K | Lager- und Gütergebäude | 0.15 | – | – | View | |
| Baumeister Arthur Schöne | Baustoffe (Ziegelsteine, Dachziegel, Schieferschindeln, usw.) | E, R, K | Ladestraße | 0.22 | – | – | View | |
| Baumeister Arthur Schöne | Baustoffe (Ziegelsteine, Dachziegel, Schieferschindeln, usw.) | E, R, K | Privatlagerplatz | 0.22 | – | – | View | |
| Heizhaus Station Possendorf | Betriebsstoffe | Z, U | Lokschuppen | 0.07 | – | – | View | |
| Sargfabrik Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | View | |
| Sargfabrik Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G, R | Ladestraße | 0.05 | – | – | View | |
| Sargfabrik Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G, R | Lager- und Gütergebäude | 0.05 | – | – | View | |
| Postschuppen | Briefpost, Paketpost | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | View | |
| Kohlenhandel Possendorf | Briketts | E | Ladestraße | 3.00 | – | – | View | |
| Heizhaus Station Possendorf | Dienstkohle | E | Kohlenschuppen | 0.43 | – | – | View | |
| Kohlenhandel Possendorf | Eierkohlen | E | Ladestraße | 0.71 | – | – | View | |
| Heizhaus Station Possendorf | Ersatzteile | G, E | Lokschuppen | 0.07 | – | – | View | |
| Stückgutschuppen | Expressgut | Pw | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | View | |
| Rittergut Possendorf | Futtermittel (Getreide, Schrot, Kleie) | T, G, E | Ladestraße | 0.07 | – | – | View | |
| Rittergut Possendorf | Futtermittel (Getreide, Schrot, Kleie) | T, G, E | Lager- und Gütergebäude | 0.07 | – | – | View | |
| Mühlenbetrieb Georg Scholz | Getreide | G | Ladestraße | 0.29 | – | – | View | |
| Rittergut Possendorf | Jauche | Sonderwagen | Ladestraße | 0.29 | – | – | View | |
| Baumeister Arthur Schöne | Kalk | T | Ladestraße | 0.04 | – | – | View | |
| Kohlenhandel Possendorf | Koks | E | Ladestraße | 0.29 | – | – | View | |
| Baumeister Arthur Schöne | loses Baumaterial, Schüttgut | E, K | Ladestraße | 0.29 | – | – | View | |
| Käserei Rundteil | Milch | I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | View | |
| Käserei Rundteil | Milch | I | Ladestraße | 0.01 | – | – | View | |
| Käserei Limbach Börnchen | Milch | I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | View | |
| Käserei Limbach Börnchen | Milch | I | Ladestraße | 0.01 | – | – | View | |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Pappkartons | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | View | |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Pappkartons | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | View | |
| Rittergut Possendorf | Saatgetreide | G, H, T | Ladestraße | 0.01 | – | – | View | |
| Rittergut Possendorf | Saatgetreide | G, H, T | Lager- und Gütergebäude | 0.01 | – | – | View | |
| Rittergut Possendorf | Saatkartoffeln | G, H, T | Ladestraße | 0.01 | – | – | View | |
| Rittergut Possendorf | Saatkartoffeln | G, H, T | Lager- und Gütergebäude | 0.01 | – | – | View | |
| Baumeister Arthur Schöne | Sand, Kies | K, R, L | Ladestraße | 0.29 | – | – | View | |
| Postschuppen | Tageszeitungen, Zeitschriften | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | View | |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Textilien | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | View | |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Textilien | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | View | |
| Mühlenbetrieb Georg Scholz | Verpackungsmaterial (Papiersäcke) | G | Güterschuppen | 0.00 | – | – | View | |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Weizenstroh, Reisstroh (China-Import), Hanf (Japan), Panamastroh, Holzbast (Italien) | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | View | |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Weizenstroh, Reisstroh (China-Import), Hanf (Japan), Panamastroh, Holzbast (Italien) | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | View | |
| Baumeister Arthur Schöne | Zement, als Sackware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | View | |
| Baumeister Arthur Schöne | Zement, als Sackware | G | Ladestraße | 0.05 | – | – | View | |
| Baumeister Arthur Schöne | Zement, als Sackware | G | Lager- und Gütergebäude | 0.05 | – | – | View |
Versand
| Sender/recipient | Cargo | Wagon type | Loading point | Wagons/day | General cargo | Express goods | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stückgutschuppen | – | G | Güterschuppen | 1.00 | General cargoYes | – | View | |
| Rittergut Possendorf | Äpfel | G, E | Ladestraße | 0.29 | – | – | View | |
| Baumeister Arthur Schöne | Aushub | E, K | Ladestraße | 0.14 | – | – | View | |
| Postschuppen | Briefpost, Paketpost | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | View | |
| Kohlenhandel Possendorf | Brikettabrieb | E | Ladestraße | 0.14 | – | – | View | |
| Stückgutschuppen | Expressgut | Pw | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | View | |
| Rittergut Possendorf | Getreide | G, H | Ladestraße | 0.29 | – | – | View | |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Hüte aller Art | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | View | |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Hüte aller Art | G | Lager- und Gütergebäude | 0.07 | – | – | View | |
| Rittergut Possendorf | Kartoffeln, lose | G, E | Ladestraße | 0.29 | – | – | View | |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Güterschuppen | 0.05 | – | – | View | |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | View | |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Ladestraße | 0.05 | – | – | View | |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | View | |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Ladestraße | 0.05 | – | – | View | |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Güterschuppen | 0.05 | – | – | View | |
| Rittergut Possendorf | Kleinvieh | V | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | View | |
| Rittergut Possendorf | Kleinvieh | V | Ladestraße | 0.15 | – | – | View | |
| Rittergut Possendorf | Kohl | G, E | Ladestraße | 0.29 | – | – | View | |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Matten, Strohdeckel, Einlegesohlen, Untersetzer | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | View | |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Matten, Strohdeckel, Einlegesohlen, Untersetzer | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | View | |
| Mühlenbetrieb Georg Scholz | Mehl, als Sackware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | View | |
| Mühlenbetrieb Georg Scholz | Mehl, als Sackware | G | Ladestraße | 0.07 | – | – | View | |
| Sargfabrik Possendorf | Särge aller Arten | G, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | View | |
| Sargfabrik Possendorf | Särge aller Arten | G, R | Ladestraße | 0.15 | – | – | View | |
| Heizhaus Station Possendorf | Schlacke | E, X | Kohlenschuppen | 0.29 | – | – | View | |
| Rittergut Possendorf | Zuckerrüben | E | Ladestraße | 0.29 | – | – | View |