Operating point
Spitz
Abbreviation
SPZ
| Owner: | *** | Module no.: | UdSpi255 |
|---|---|---|---|
| Location: | SPZ | Type: | Bahnhof (Bf) |
Total7,186,14–
| Loading point ⓘ | Track | Length of the loading track | Freight quantity (max. wagons per day) ⓘ | Max. wagons per service ⓘ | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length in cm ⓘ | Max. wagons ⓘ | Receipt | Shipping | |||||
| Anschluss Heizwerk | 5a | 75 cm | 7 | 2.00 | 0.71 | – | View | |
| Anschluss Maschinenfabrik | 5b | 65 cm | 6 | 0.58 | 0.58 | – | View | |
| Güterschuppen | 4 | 17 cm | 1 | 2.59 | 2.14 | – | View | |
| Ladestraße | 4 | 133 cm | 13 | 2.01 | 2.71 | – | View | |
| Total | 7,18 | 6,14 | – | |||||
Empfang
| Sender/recipient | Cargo | Wagon type | Loading point | Wagons/day | General cargo | Express goods | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEB Büromaschinen Sömmerda, Außenstelle Spitz | Bleche | G, H | Güterschuppen | 0.29 | – | – | View | |
| BHG Spitz | Briketts | E, F | Güterschuppen | 0.43 | – | – | View | |
| VEB Chemische Werke Spitz - Fettchemie | chemische Produkte | E, G | Ladestraße | 0.43 | – | – | View | |
| VEB Fräs- und Drehmaschinenbau "Hans Beimler" | Coils | R, S | Anschluss Maschinenfabrik | 0.29 | – | – | View | |
| VEB Rohrleitungsbau Spitz | Coils | R, S | Ladestraße | 0.29 | – | – | View | |
| BHG Spitz | Dünger | G | Güterschuppen | 0.43 | – | – | View | |
| VEB Büromaschinen Sömmerda, Außenstelle Spitz | elektronische Bauteile | G, H | Güterschuppen | 0.29 | – | – | View | |
| VEB Rohrleitungsbau Spitz | Halbzeuge | R, S | Ladestraße | 0.29 | – | – | View | |
| Heizwerk Spitz | Kohle | E, F | Anschluss Heizwerk | 2.00 | – | – | View | |
| BHG Spitz | Maschinen | G, R, S | Güterschuppen | 0.14 | – | – | View | |
| VEB Büromaschinen Sömmerda, Außenstelle Spitz | Maschinenelemente | G, H | Güterschuppen | 0.43 | – | – | View | |
| VEB Fräs- und Drehmaschinenbau "Hans Beimler" | Maschinenelemente | G, R, S | Anschluss Maschinenfabrik | 0.29 | – | – | View | |
| VEB Büromaschinen Sömmerda, Außenstelle Spitz | Monitore | G, H | Güterschuppen | 0.29 | – | – | View | |
| VEB Chemische Werke Spitz - Fettchemie | Öle | Z, G | Ladestraße | 0.71 | – | – | View | |
| VEB Rohrleitungsbau Spitz | Rohre | R, S | Ladestraße | 0.29 | – | – | View | |
| BHG Spitz | Saatgut | G | Güterschuppen | 0.29 | – | – | View |
Versand
| Sender/recipient | Cargo | Wagon type | Loading point | Wagons/day | General cargo | Express goods | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizwerk Spitz | Asche | U | Anschluss Heizwerk | 0.71 | – | – | View | |
| VEB Chemische Werke Spitz - Fettchemie | Fette | G | Ladestraße | 0.71 | – | – | View | |
| VEB Büromaschinen Sömmerda, Außenstelle Spitz | Großrechenanlagen | G, H | Güterschuppen | 0.71 | – | – | View | |
| BHG Spitz | Landwirtschaftsprodukte | G, F | Güterschuppen | 1.43 | – | – | View | |
| VEB Fräs- und Drehmaschinenbau "Hans Beimler" | Metallspäne | E | Anschluss Maschinenfabrik | 0.29 | – | – | View | |
| VEB Chemische Werke Spitz - Fettchemie | Öle | Z, G | Ladestraße | 1.43 | – | – | View | |
| VEB Rohrleitungsbau Spitz | Stahlrohre | R, S | Ladestraße | 0.57 | – | – | View | |
| VEB Fräs- und Drehmaschinenbau "Hans Beimler" | Werkzeugmaschinen | G, R, S | Anschluss Maschinenfabrik | 0.29 | – | – | View |