Operating point
Waldengenberg / Sachsen
Abbreviation
WEB
| Owner: | *** | Module no.: | StEng140a-h, StEng114 |
|---|---|---|---|
| Location: | WEB | Type: | Bahnhof (Bf) |
General remarks
Weichenstellung durch Zweitastenbedienung mittels Gruppentaste Wg. Rückmeldung und Ausleuchtung beachten!Remarks on freight traffic
Nebenanschliesser an Gleis 21Hauptgleis
| Track no. | Usable length | Max. axles | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Track 1 | 380 cm | 76 | Gleisverwendung: Personenzüge, Wendezüge, Züge zur Bedienung von Anschliessern in Gleis 21 | View |
| Track 10 | 405 cm | 81 | Gleisverwendung: Einfahr- und Ausfahrgleis für Ganzzüge und Personenzüge aller Gattungen | View |
| Track 2 | 400 cm | 80 | Gleisverwendung: Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis | View |
| Track 3 | 385 cm | 77 | Gleisverwendung: Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis | View |
| Track 4 | 385 cm | 77 | Gleisverwendung: Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis | View |
| Track 5 | 400 cm | 80 | Gleisverwendung: Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis | View |
| Track 6 | 400 cm | 80 | Gleisverwendung: Einfahr- und Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis, Auflösegleis | View |
| Track 7 | 400 cm | 80 | Gleisverwendung: Einfahr- und Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis, Auflösegleis | View |
| Track 8 | 385 cm | 77 | Gleisverwendung: Einfahrgleis für Güterzüge, Auflösegleis | View |
| Track 9 | 385 cm | 77 | Gleisverwendung: Einfahrgleis für Güterzüge, Auflösegleis | View |
Nebengleis
| Track no. | Usable length | Max. axles | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Track 11 | 130 cm | 26 | Programmiergleis, nicht für Zugfahrten verwendbar, keine Infrastrukturverbindung mit restlicher Gleisanlage | View |
| Track 1a | 70 cm | 14 | Abstellgleis für Tfz und Wagengarnituren | View |
| Track 1b | 70 cm | 14 | Abstellgleis für Tfz und Wagengarnituren | View |
| Track 1c | 90 cm | 18 | Abstellgleis für Tfz und Wagengarnituren | View |
| Track 21 | 0 cm | 0 | seitlicher Abgang von Gleis 1, Anschluss beliebiger Module möglich. Verwendung: Kohle-/Erzbunker mit Schüttgutendladung für Fals | View |
No platforms available.
Total110,000,00–
| Loading point ⓘ | Track | Length of the loading track | Freight quantity (max. wagons per day) ⓘ | Max. wagons per service ⓘ | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length in cm ⓘ | Max. wagons ⓘ | Receipt | Shipping | |||||
| Bunker SDAG Wismut | 21 | 0 cm | 0 | 110.00 | – | – | View | |
| Total | 110,00 | 0,00 | – | |||||