Operating point
Dorkafalva
Abbreviation
XDOR
| Owner: | *** | Module no.: | PeKal771 (HuKalPet03) |
|---|---|---|---|
| Location: | XDOR | Type: | Bahnhof (Bf) |
Remarks on passenger traffic
Az A vágány csak a mellékvonalra csatlakozikGleis A schließt sich nur an die Nebenbahn
Track A connects only to the side line.
Hauptgleis
| Track no. | Usable length | Max. axles | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Track 1 | 300 cm | 60 | View |
Total1,551,01–
| Loading point ⓘ | Track | Length of the loading track | Freight quantity (max. wagons per day) ⓘ | Max. wagons per service ⓘ | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length in cm ⓘ | Max. wagons ⓘ | Receipt | Shipping | |||||
| a) Rámpa | 3 | 30 cm | 3 | 0.14 | 0.29 | – | View | |
| b) Raktár/Gütersch. | 4 | 30 cm | 3 | 0.28 | – | – | View | |
| c) Rakodó/Ladefläche | 4 | 35 cm | 3 | 0.71 | 0.29 | – | View | |
| d) Rakodó/Ladefläche | 3 | 25 cm | 2 | – | 0.43 | – | View | |
| e) Homlokrak./Stirnr. | 4 | 17 cm | 1 | 0.14 | – | – | View | |
| Fűtőház/Lokschuppen | 5 | 29 cm | 2 | 0.28 | – | – | View | |
| Total | 1,55 | 1,01 | – | |||||
Empfang
| Sender/recipient | Cargo | Wagon type | Loading point | Wagons/day | General cargo | Express goods | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MgTSz | Alkatrész/Ersatzteile/Spare parts | G H K | b) Raktár/Gütersch. | 0.14 | – | – | ganzjährig | View |
| Fűrészüzem | Alkatrész/Ersatzteile/Spareparts | G H K | b) Raktár/Gütersch. | 0.14 | – | – | ganzjährig | View |
| Tüzép (Baustoff- und Kohlehändler) | Cement (Zement) | U, G | – | – | – | – | ganzjährig | View |
| Posta (Postamt) | Csomagok (Pakete, Päckchen) | G | – | 1.00 | General cargoYes | – | ganzjährig | View |
| Vízművek / Kommunális vállalat | Csövek (Rohre) | K, R | – | – | – | – | ganzjährig | View |
| ÁFÉSZ (Általános Fogyasztási Szövetkezet) | Élelmiszer (Lebensmittel, verpackt) | G | – | – | General cargoYes | – | ganzjährig | View |
| MgTSz | Gázolaj/Diesel | Z | c) Rakodó/Ladefläche | 0.14 | – | – | View | |
| MÁV | Gázolaj/Diesel/Petrol | Z | Fűtőház/Lokschuppen | 0.14 | – | – | View | |
| MÁV | Homok | E | Fűtőház/Lokschuppen | 0.14 | – | – | View | |
| Tüzép (Baustoff- und Kohlehändler) | Homok és Kavics (Sand und Kies) | E, O | – | – | – | – | ganzjährig | View |
| ÁFÉSZ (Általános Fogyasztási Szövetkezet) | Ipari áruk (Industriewaren, z.B. Textilien, Haushaltswaren) | G | – | 0.50 | General cargoYes | – | ganzjährig | View |
| MgTSz (Mezőgazdasági Termelőszövetkezet) | Mész (Kalk) | O, F | – | – | – | – | ganzjährig | View |
| MgTSz (Mezőgazdasági Termelőszövetkezet) | Mezőgazdasági gépek (Landmaschinen) | R, S | – | – | – | – | ganzjährig | View |
| Étterem/Restaurant | Mirelite | I | b) Raktár/Gütersch. | 0.14 | – | – | View | |
| MgTSz | Műtrágya/Dünger/Fertilizer | G H T | a) Rámpa | 0.14 | – | – | View | |
| Fűrészüzem | Rönkfa (Rundholz, Baumstämme) | E, K, R, S | c) Rakodó/Ladefläche | 1.00 | – | – | ganzjährig | View |
| Tüzép/Kohlehändler | Szén/Kohle/Coal | E | c) Rakodó/Ladefläche | 0.14 | – | – | View | |
| Tüzép (Baustoff- und Kohlehändler) | Tégla (Ziegel) | E, O | – | – | – | – | ganzjährig | View |
| MgTSz | Traktor | K R | e) Homlokrak./Stirnr. | 0.14 | – | – | View | |
| Ipari Alapanyag Kereskedés | Vegyi anyagok (Chemikalien) | G | – | – | General cargoYes | – | ganzjährig | View |
| MgTSz (Mezőgazdasági Termelőszövetkezet) | Vetőmag (Saatgut) | G | – | – | General cargoYes | – | Frühjahr | View |
Versand
| Sender/recipient | Cargo | Wagon type | Loading point | Wagons/day | General cargo | Express goods | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MgTSz (Mezőgazdasági Termelőszövetkezet) | Burgonya (Kartoffeln) | E | – | – | – | – | Sommer/Herbst | View |
| MgTSz (Mezőgazdasági Termelőszövetkezet) | Cukorrépa (Zuckerrüben) | E | – | – | – | – | Herbst | View |
| MgTSz | Élő állat/Lebende Tiere | G H | a) Rámpa | 0.14 | – | – | View | |
| Fűrészüzem | Fagyártmányok (Holzwaren) | K, R, E | – | – | – | – | ganzjährig | View |
| KTSz (Kisipari Termelő Szövetkezet) | Fémhulladék (Metallschrott) | E | – | – | – | – | ganzjährig | View |
| Fűrészüzem | Fűrészáru/Schnittholz/Timber | E G K | d) Rakodó/Ladefläche | 0.29 | – | – | View | |
| Fűrészüzem | Fűrészpor/Sägesp./Sawdust | G H T | c) Rakodó/Ladefläche | 0.14 | – | – | View | |
| MgTSz | Gabona | G T | a) Rámpa | 0.15 | – | – | View | |
| MgTSz | Gabona | G T | c) Rakodó/Ladefläche | 0.15 | – | – | View | |
| MgTSz (Mezőgazdasági Termelőszövetkezet) | Húsáru (Fleischprodukte) | I | – | – | – | – | ganzjährig | View |
| MgTSz (Mezőgazdasági Termelőszövetkezet) | Napraforgómag (Sonnenblumenkerne) | T, E | – | – | – | – | Sommer/Herbst | View |
| Fűrészüzem | Raklap/Paletten | E G K | d) Rakodó/Ladefläche | 0.14 | – | – | View | |
| MgTSz (Mezőgazdasági Termelőszövetkezet) | Tej (Milch) | Z | – | – | – | – | ganzjährig | View |
| Fűrészüzem | Tüzelőfa (Brennholz) | E, O | – | – | – | – | ganzjährig | View |