Bahnhofsfahrordnung Guttenberg
gltig vom 27.11.2015 bis 29.11.2015
	  1.00	Dg 57420			1	Guttenberg	Kleinzschattwitz	bilden	96878	
  2.13		Lgo 52861			5	Anschluss Fliesenwerk	Guttenberg	52862	52862	
	  2.55	Lgo 52862			5	Guttenberg	Kleinzschattwitz	52861	52861	
  4.51		Ng 66841			2	Kleinzschattwitz	Guttenberg	auflsen	57424	
  5.32		P 5731			3	Kleinzschattwitz	Guttenberg	5732	5732	
	  6.23	P 5732			3	Guttenberg	Kleinzschattwitz	5731	5731	
	  7.09	Dg 57424			1	Guttenberg	Kleinzschattwitz	bilden	66841	
  8.16		P 5733			3	Kleinzschattwitz	Guttenberg	5738	5738	
	  9.27	P 5738			3	Guttenberg	Kleinzschattwitz	5733	5733	
 10.33		T 6735			6	Kleinzschattwitz	Guttenberg	6736	6736	
	 10.44	T 6736			6	Guttenberg	Trebbichau	6735	6735	
 12.49		Dg 57423			1	Kleinzschattwitz	Guttenberg	auflsen	5736	
 13.51		Gdg 58277			4	Kleinzschattwitz	Guttenberg	58778	58778	
 14.42		P 5735			3	Kleinzschattwitz	Guttenberg	5736	5736 Schlusslok	
	 15.09	P 5736			?	Guttenberg	Kleinzschattwitz	5735	57423	
 18.17		Ng 66847			2	Kleinzschattwitz	Guttenberg	auflsen	57428	
 19.05		Gag 52363			5	Kleinzschattwitz	Guttenberg	52364	52364	
	 20.01	Dg 57428			1	Guttenberg	Kleinzschattwitz	bilden	66847	
	 20.26	Gag 52364			5	Guttenberg	Anschluss Fliesenwerk	52363	52363	
 21.58		Lzv 96878			6	Kleinzschattwitz	Guttenberg		57420	
	 22.17	Lgg 58778			4	Guttenberg	Kleinzschattwitz	58277	58277	
