Bahnhofsfahrordnung Kranichsfeld

  0.57	  2.06	Ng 66871			3b	Kleinzschattwitz	Granzlin			
  -->	  3.33	Lzz 95731			1a	Klein Starkow	Kleinzschattwitz			
  4.11		Ng 66833			5	Kleinzschattwitz	Kranichsfeld	auflsen	66834	
  4.38		T 6240			1a	Klein Starkow	Kranichsfeld	6241	6241	 zum Tw-Schuppen wegsetzen
  -->	  4.46	Lgo 52863			1a	Kleinzschattwitz	Klein Starkow			
  4.53	  4.55	P 7270			1a	Granzlin	Kleinzschattwitz			
  -->	  5.39	Lzz 95733			1a	Klein Starkow	Kleinzschattwitz			
  6.03	  6.05	P 7271			1a	Kleinzschattwitz	Granzlin			
	  6.11	T 6241			1a	Kranichsfeld	Klein Starkow			 vom Tw-Schuppen bereitstellen
  7.13		Ng 66872			3b	Granzlin	Kranichsfeld	auflsen	66831	
  7.36		T 6242			1a	Klein Starkow	Kranichsfeld	6274	6274	 zum Tw-Schuppen wegsetzen
  7.47	  7.49	P 7272			1a	Granzlin	Kleinzschattwitz			
	  8.07	Ng 66831			5	Kranichsfeld	Klein Starkow	bilden	66872	
  8.50	  8.52	P 7275			1a	Kleinzschattwitz	Granzlin			
	  9.12	T 6274			1a	Kranichsfeld	Kleinzschattwitz	6242	6242	 vom Tw-Schuppen bereitstellen
	 10.22	Ng 66834			3b	Kranichsfeld	Kleinzschattwitz	bilden	66833	
 10.51	 10.53	P 7276			1a	Granzlin	Kleinzschattwitz			
  -->	 11.03	Lzz 98276			1a	Kleinzschattwitz	Klein Starkow			
 11.16		Ng 66832			3b	Klein Starkow	Kranichsfeld	auflsen	66874	
 11.39	 11.41	T 6275			1a	Trebbichau	Klein Starkow			
	 11.44	Ng 66874			5	Kranichsfeld	Kleinzschattwitz	bilden	66832	
  -->	 12.24	Gag 58276			1a	Klein Starkow	Kleinzschattwitz			
 12.56		T 6246			1a	Klein Starkow	Kranichsfeld	6247	6247	 zum Tw-Schuppen wegsetzen
 13.11	 13.13	P 7277			1a	Kleinzschattwitz	Granzlin			
	 13.34	T 6247			1a	Kranichsfeld Bahnsteig	Abzweig UBB	6246	6246	 vom Tw-Schuppen bereitstellen
 13.57	 15.07	Ng 66875			5	Kleinzschattwitz	Granzlin			
 14.10	 14.12	P 7273			1a	Granzlin	Kleinzschattwitz			
  -->	 15.53	Lzz 92362			1a	Trebbichau	Klein Starkow			
 16.40		T 6244			1a	Klein Starkow	Kranichsfeld	6245	6245	 zum Tw-Schuppen wegsetzen
 16.47	 16.49	P 7274			1a	Kleinzschattwitz	Granzlin			
  -->	 17.21	Gag 52362			1a	Klein Starkow	Kleinzschattwitz			
  -->	 17.46	Lzz 97279			1a	Granzlin	Kleinzschattwitz			
 18.12		Ng 66876			3b	Granzlin	Kranichsfeld	auflsen	66878	
 18.34		Ng 66837			5	Kleinzschattwitz	Kranichsfeld	auflsen	66835	
 19.01	 19.03	P 7279			1a	Kleinzschattwitz	Granzlin			
	 19.09	T 6245			1a	Kranichsfeld	Klein Starkow			 vom Tw-Schuppen bereitstellen
	 19.30	Ng 66835			5	Kranichsfeld	Klein Starkow	bilden	66837	
	 19.55	Ng 66878			3b	Kranichsfeld	Kleinzschattwitz	bilden	66876	
 20.37	 20.47	T 6248			1a	Klein Starkow	Kranichsfeld Bahnsteig	6249	in 6249	 zum Tw-Schuppen wegsetzen
 20.48	 20.50	P 7278			1a	Granzlin	Kleinzschattwitz			
	 21.23	T 6249			1a	Kranichsfeld Bahnsteig	Klein Starkow			 vom Tw-Schuppen bereitstellen
 22.18	 23.33	Ng 66836			5	Klein Starkow	Kleinzschattwitz			
  -->	 22.31	Lzv 97278			1a	Kleinzschattwitz	Granzlin			
  -->	 23.27	Lgg 58779			1a	Kleinzschattwitz	Klein Starkow			
