Bahnhofsfahrordnung Klein Starkow

	  1.18	g 82710			2	Klein Starkow	Getreidewirtschaft Schulz	58779	Ortslok	
	  3.22	Lzz 95731			2	Klein Starkow	Kleinzschattwitz		58779	
  3.44		g 82711			2	Getreidewirtschaft Schulz	Klein Starkow	58276	Ortslok	
	  4.20	T 6240			1	Klein Starkow	Kranichsfeld Bahnsteig	6249	6249	
  4.59		Lgo 52863			2	Kleinzschattwitz	Klein Starkow	97362	95733	
	  5.28	Lzz 95733			1	Klein Starkow	Abzweig UBB		52863	
	  6.00	g 87362			2	Klein Starkow	Anschl. Hartmuts Vorwerk	52863	Ortslok	
  6.29		T 6241			1	Kranichsfeld Bahnsteig	Klein Starkow	6248	6248	
	  7.18	T 6242			1	Klein Starkow	Abzweig UBB	6245	6245	
  7.46		g 87363			2	Anschl. Hartmuts Vorwerk	Klein Starkow	52362	Ortslok	
  8.24		Ng 66831			2	Kranichsfeld	Klein Starkow	auflsen	66832	
	  9.13	Ng 66832			1	Klein Starkow	Kranichsfeld	bilden	66831	
	 10.15	g 82712			2	Klein Starkow	Getreidewirtschaft Schulz	58779	Ortslok	
 11.14		Lzz 98276			1	Kleinzschattwitz	Klein Starkow		58276	
 11.28		g 82713			1	Getreidewirtschaft Schulz	Klein Starkow	58276	Ortslok	
 11.59		T 6275			1	Trebbichau	Klein Starkow	6246	6246	
	 12.09	Gag 58276			2	Klein Starkow	Kleinzschattwitz	82713	98276	
	 12.38	T 6246			1	Klein Starkow	Kranichsfeld	6275	6275	
 13.52		T 6247			1	Kranichsfeld	Klein Starkow	6244	6244	
	 14.40	g 87364			2	Klein Starkow	Anschl. Hartmuts Vorwerk	52863	Ortslok	
 15.51		g 87365			2	Anschl. Hartmuts Vorwerk	Klein Starkow	52362	Ortslok	
 16.03		Lzz 92362			1	Trebbichau	Klein Starkow		52362	
	 16.22	T 6244			1	Klein Starkow	Kranichsfeld	6267	6267	
	 17.06	Gag 52362			2	Klein Starkow	Kleinzschattwitz	87365	92362	
 19.28		T 6245			1	Kranichsfeld	Klein Starkow	6242	6242	
 19.46		Ng 66835			2	Kranichsfeld	Klein Starkow	auflsen	66836	
	 20.19	T 6248			1	Klein Starkow	Kranichsfeld	6241	6241	
	 20.51	Ng 66836			2	Klein Starkow	Kleinzschattwitz	bilden	66835	
 21.41		T 6249			1	Kranichsfeld	Klein Starkow	6240	6240	
 23.39		Lgg 58779			2	Abzweig UBB	Klein Starkow	82710	95731	
