Bahnhofsfahrordnung Kleinzschattwitz
gltig vom 27.11.2015 bis 29.11.2015
	  0.44	Ng 66871			1	Kleinzschattwitz	Granzlin	bilden	66836	
  1.30		Dg 57420			4	Guttenberg	Kleinzschattwitz	auflsen	66833	
	  2.32	Ng 66841			2	Kleinzschattwitz	Guttenberg	bilden	57428	
  3.20		Lgo 52862			5	Guttenberg	Kleinzschattwitz	52863	52863	
  3.42		Lzz 95731			10	Klein Starkow	Kleinzschattwitz		aus 58779	
	  3.58	Ng 66833			3	Kleinzschattwitz	Kranichsfeld	bilden	57420	
	  4.34	Lgo 52863			5	Kleinzschattwitz	Abzweig UBB	52862	52862	
	  5.00	P 5731			9	Kleinzschattwitz	Guttenberg			
  5.11		P 7270			8	Granzlin	Kleinzschattwitz	7271	7271	
  5.48		Lzz 95733			10	Klein Starkow	Kleinzschattwitz		aus 5733	
	  5.50	P 7271			8	Kleinzschattwitz	Granzlin	7270	7270	
  6.53		P 5732			9	Trebbichau	Kleinzschattwitz	5732	98276	
  7.44		Dg 57424			4	Guttenberg	Kleinzschattwitz	auflsen	66847	
	  7.46	P 5733			9	Kleinzschattwitz	Trebbichau	5732	95733	
  8.02		P 7272			8	Granzlin	Kleinzschattwitz	7275	7275	
	  8.37	P 7275			8	Kleinzschattwitz	Granzlin	7272	7272	
  9.29		T 6274			7	Kranichsfeld Bahnsteig	Kleinzschattwitz	6735	6735	
	  9.53	T 6735			7	Kleinzschattwitz	Guttenberg	6274	6274	
 10.11		P 5738			9	Guttenberg	Kleinzschattwitz	5735	5735	
 10.35		Ng 66834			7	Kranichsfeld	Kleinzschattwitz	auflsen	66875	
	 10.40	Lzz 98276			10	Kleinzschattwitz	Klein Starkow		5732	
 11.06		P 7276			8	Granzlin	Kleinzschattwitz	7277	7277	
 11.57		Ng 66874			6	Kranichsfeld	Kleinzschattwitz	auflsen	57423	
	 12.12	Dg 57423			4	Kleinzschattwitz	Guttenberg	bilden	66874	
 12.36		Gag 58276			5	Klein Starkow	Kleinzschattwitz	58277	58277	
	 12.58	P 7277			8	Kleinzschattwitz	Granzlin	7276	7276	
	 13.18	Gag 58277			5	Kleinzschattwitz	Guttenberg	58276	58276	
	 13.44	Ng 66875			1	Kleinzschattwitz	Granzlin	bilden	66834	
	 14.12	P 5735			9	Kleinzschattwitz	Guttenberg	5738	5738	
 14.26		P 7273			8	Granzlin	Kleinzschattwitz	7274	7274	
	 14.54	Ng 66847			2	Kleinzschattwitz	Guttenberg	bilden	57424	
 15.42		P 5736			9	Guttenberg	Kleinzschattwitz	7279	66837	
	 16.34	P 7274			1	Kleinzschattwitz	Granzlin	7273	7273	
 17.33		Gag 52362			5	Klein Starkow	Kleinzschattwitz	52363	52363	
 17.56		Lzz 97279			10	Granzlin	Kleinzschattwitz		7279	
	 18.22	Ng 66837			3	Kleinzschattwitz	Kranichsfeld	bilden	5736	
	 18.35	Gag 52363			5	Kleinzschattwitz	Guttenberg	52362	52362	
	 18.48	P 7279			9	Kleinzschattwitz	Granzlin	5736	97279	
 20.08		Ng 66878			7	Kranichsfeld	Kleinzschattwitz	auflsen	96878	
 20.35		Dg 57428			4	Guttenberg	Kleinzschattwitz	auflsen	66841	
 21.04		P 7278			9	Granzlin	Kleinzschattwitz	5731	97278	
	 21.35	Lzv 96878			10	Kleinzschattwitz	Guttenberg		66878	
	 22.22	Lzv 97278			10	Kleinzschattwitz	Granzlin		7278	
 22.48		Lgg 58778			5	Guttenberg	Kleinzschattwitz	58779	58779	
	 23.16	Lgg 58779			5	Kleinzschattwitz	Klein Starkow	58778	58778	
 23.46		Ng 66836			6	Klein Starkow	Kleinzschattwitz	auflsen	66871	
