Bahnhofsfahrordnung Hasenfelde
Gültig von 14.10.2026 00:00:00 bis 18.10.2026 00:00:00
-->	4.20	Lgo 5301			2	Tynov	Dul Terezie				
-->	5.07	Gag 5302			2	Dul Terezie	Tynov				
5.16	5.18	T 1701			2	Vachburg	Dul Terezie				
5.38	5.55	Dg 3866			1	Vachburg	Fy. Schattungen				
6.30	6.33	P 1501			1	Tynov	Bf. Torschau				
6.40	6.42	T 1702			2	Dul Terezie	Vachburg				
7.25	7.27	T 1703			2	Vachburg	Dul Terezie				
7.51	7.53	T 1704			2	Dul Terezie	Vachburg				
8.00	8.03	P 1502			1	Bf. Torschau	Tynov				
8.28	9.43	Ng 4501			1	Tynov	Vachburg				
9.41	9.44	T 1801			2	Vachburg	Bf. Rennsteig				
10.03	10.06	T 1802			1	Bf. Rennsteig	Vachburg				
-->	10.19	Lgo 5303			2	Tynov	Dul Terezie				
-->	10.28	Ng 4541			1	Tynov	Bf. Torschau				
-->	11.06	Gag 5304			2	Dul Terezie	Tynov				
-->	11.22	Ng 4521			2	Tynov	Dul Terezie				
12.04	13.04	Ng 4502			1	Vachburg	Tynov				
13.02	13.05	P 1503			2	Tynov	Bf. Torschau				
13.15	13.16	T 1705			2	Vachburg	Dul Terezie				
-->	13.31	Ng 4522			2	Dul Terezie	Tynov				
13.43	14.00	Dg 3867			1	Fy. Schattungen	Vachburg				
14.17	14.20	P 1504			1	Bf. Torschau	Tynov				
-->	14.31	Ng 4542			1	Bf. Torschau	Tynov				
14.40	14.42	T 1706			2	Dul Terezie	Vachburg				
-->	15.02	Lgo 5305			2	Tynov	Dul Terezie				
-->	15.41	Gag 5306			2	Dul Terezie	Tynov				
15.39	16.53	Ng 4503			1	Tynov	Vachburg				
17.10	17.13	P 1505			1	Tynov	Bf. Torschau				
17.23	17.25	T 1707			2	Vachburg	Dul Terezie				
17.34	+17.47	Ng 4523			1	Tynov	Dul Terezie				
17.47	17.49	T 1708			2	Dul Terezie	Vachburg				
18.28	18.31	P 1506			1	Bf. Torschau	Tynov				
-->	19.31	Ng 4524			2	Dul Terezie	Tynov				
-->	19.43	Lgo 5307			2	Tynov	Dul Terezie				
-->	20.46	Gag 5308			2	Dul Terezie	Tynov				
19.48	21.00	Ng 4504			1	Vachburg	Tynov				
21.15	21.17	T 1709			2	Vachburg	Dul Terezie				
-->	21.39	Lt 7710			2	Dul Terezie	Vachburg				
