Operating point
Klein Starkow
Abbreviation
KSW
| Owner: | *** | Module no.: | JoLan241 |
|---|---|---|---|
| Location: | KSW | Type: | Bahnhof (Bf) |
Total3,592,03–
| Loading point ⓘ | Track | Length of the loading track | Freight quantity (max. wagons per day) ⓘ | Max. wagons per service ⓘ | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length in cm ⓘ | Max. wagons ⓘ | Receipt | Shipping | |||||
| Güterschuppen | 5a | 30 cm | 3 | 0.14 | – | – | View | |
| Laderampe | 4 | 60 cm | 6 | 1.15 | 0.73 | – | View | |
| Ladestraße | 3 | 90 cm | 9 | 2.30 | 1.30 | – | View | |
| Total | 3,59 | 2,03 | – | |||||
Empfang
| Sender/recipient | Cargo | Wagon type | Loading point | Wagons/day | General cargo | Express goods | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHG | Baumaterial aller Art | E, R, S, G | Laderampe | 0.36 | – | – | View | |
| BHG | Baumaterial aller Art | E, R, S, G | Ladestraße | 0.36 | – | – | View | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Bretter | R, O | Laderampe | 0.18 | – | – | View | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Bretter | R, O | Ladestraße | 0.18 | – | – | View | |
| BHG | Dünger | G | Laderampe | 0.15 | – | – | View | |
| BHG | Dünger | G | Ladestraße | 0.15 | – | – | View | |
| Kohlehandel | Heizöl | Z | Ladestraße | 0.50 | – | – | View | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Kanthölzer | R, O | Laderampe | 0.18 | – | – | View | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Kanthölzer | R, O | Ladestraße | 0.18 | – | – | View | |
| Kohlehandel | Kohle | E, F | Ladestraße | 0.50 | – | – | View | |
| MTS Klein Starkow | Kraftstoffe | Z | Ladestraße | 0.29 | – | – | View | |
| MTS Klein Starkow | Maschinenteile | G, O | Laderampe | 0.14 | – | – | View | |
| MTS Klein Starkow | Öle | Z | Ladestraße | 0.14 | – | – | View | |
| BHG | Saatgut | G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | View | |
| MTS Klein Starkow | Schmierstoffe | G | Laderampe | 0.14 | – | – | View |
Versand
| Sender/recipient | Cargo | Wagon type | Loading point | Wagons/day | General cargo | Express goods | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERO | Glas | O, G | Laderampe | 0.15 | – | – | View | |
| SERO | Glas | O, G | Ladestraße | 0.15 | – | – | View | |
| LPG Klein Starkow | Kartoffeln | O | Ladestraße | 0.14 | – | – | View | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Kisten | O, G, K | Laderampe | 0.18 | – | – | View | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Kisten | O, G, K | Ladestraße | 0.18 | – | – | View | |
| SERO | Lumpen | O, G | Laderampe | 0.07 | – | – | View | |
| SERO | Lumpen | O, G | Ladestraße | 0.07 | – | – | View | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | neue Paletten | O, G, K | Laderampe | 0.18 | – | – | View | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | neue Paletten | O, G, K | Ladestraße | 0.18 | – | – | View | |
| SERO | Papier | O, G | Laderampe | 0.15 | – | – | View | |
| SERO | Papier | O, G | Ladestraße | 0.15 | – | – | View | |
| LPG Klein Starkow | Rüben | O | Ladestraße | 0.29 | – | – | View | |
| LPG Klein Starkow | Schlachtvieh | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | View |