Operating point
Wasserburg Stadt
Abbreviation
WBG
| Owner: | *** | Module no.: | OlKah257 |
|---|---|---|---|
| Location: | WBG | Type: | Bahnhof (Bf) |
Hauptgleis
| Track no. | Usable length | Max. axles | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Track 1 | 200 cm | 40 | Bahnsteiggleis | View |
Nebengleis
| Track no. | Usable length | Max. axles | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Track 2 | 80 cm | 16 | Umfahrgleis | View |
| Track 2a | 40 cm | 8 | Anschluß Kopf- und Seitenrampe | View |
| Track 2b | 60 cm | 12 | Anschluß Lokschuppen 1 | View |
| Track 2c | 55 cm | 11 | Anschluß Lokschuppen 2 | View |
| Track 3 | 30 cm | 6 | Gleiswaage und Ladestraße | View |
| Track 3a | 55 cm | 11 | Anschluss Güterschuppem | View |
| Track 3b | 40 cm | 8 | Anschluss Ölhandel | View |
| Track 4a | 54 cm | 10 | Anschluß Kopframpe und Baywa 1 | View |
| Track 4b | 100 cm | 20 | Anschluß Kohlehandlung und Baywa 2 | View |
| Track molkerei | 58 cm | 11 | View |
| Platform | Track | Length in cm | Note | |
|---|---|---|---|---|
| Hausbahnsteig | 1 | 110 cm | View |
Total6,333,98–
| Loading point ⓘ | Track | Length of the loading track | Freight quantity (max. wagons per day) ⓘ | Max. wagons per service ⓘ | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length in cm ⓘ | Max. wagons ⓘ | Receipt | Shipping | |||||
| Baywa-Schuppen | 4b | 25 cm | 2 | 0.33 | – | – | View | |
| Brennstoffhandel | 4b | 25 cm | 2 | 1.00 | – | – | View | |
| Güterschuppen | 3a | 25 cm | 2 | 1.59 | 1.41 | – | View | |
| Kopf- und Seitenrampe | 2a | 15 cm | 1 | 0.49 | 0.36 | – | View | |
| Kopframpe | 4a | 11 cm | 1 | 0.14 | – | – | View | |
| Ladestraße | 3a | 50 cm | 5 | 0.28 | – | – | View | |
| Molkerei | molkerei | 30 cm | 3 | 2.07 | 2.07 | – | View | |
| Ölhandel | 3b | 25 cm | 2 | 0.43 | 0.14 | – | View | |
| Total | 6,33 | 3,98 | – | |||||
Empfang
| Sender/recipient | Cargo | Wagon type | Loading point | Wagons/day | General cargo | Express goods | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baywa Wasserburg | Baustoffe (Ziegel, Fließen), als Palettenware | G | Baywa-Schuppen | 0.07 | – | – | View | |
| Fletzinger Bräu Stechl | Bierfässer | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | View | |
| Bruck-Bräu | Bierfässer (Leergut) | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | View | |
| Brennstoffhandel Bernd Rickett | Brennholz | E, O | Brennstoffhandel | 0.14 | – | – | View | |
| Brennstoffhandel Bernd Rickett | Brikett, als Sackware | G | Brennstoffhandel | 0.43 | – | – | View | |
| Fletzinger Bräu Stechl | Bügelverschluß-Flaschen (Leergut) | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | View | |
| Bruck-Bräu | Bügelverschlußflaschen (Leergut) | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | View | |
| Bruck-Bräu | Dinkelmalz, als Sackware | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | View | |
| Baywa Wasserburg | Düngemittel, als Sackware | G | Baywa-Schuppen | 0.11 | – | – | View | |
| Böttgerei S.C.Häffler | Fassreifen, als Palettenware | G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | View | |
| Wasserburger Molkerei e.G. | Flaschen (Leergut) | G | Molkerei | 0.07 | – | – | View | |
| Baywa Wasserburg | Gartengeräte | E, K, O | Kopframpe | 0.14 | – | – | View | |
| Baywa Wasserburg | Gasflaschen, leer | G | Baywa-Schuppen | 0.04 | – | – | View | |
| Fletzinger Bräu Stechl | Gerstenmalz, als Sackware | G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | View | |
| Bruck-Bräu | Gerstenmalz, als Sackware | G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | View | |
| Ölhandel Richard Ohöl | Heizöl | U, Z | Ölhandel | 0.29 | – | – | View | |
| Fletzinger Bräu Stechl | Hopfen, als Pelletware | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | View | |
| Bruck-Bräu | Hopfen, als Pelletware | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | View | |
| Kieswerk Adler KG | Jutesäcke, leer | G | Güterschuppen | 0.29 | – | – | View | |
| Stellmacher R.Schubert | Kleinteile | E, O | Güterschuppen | 0.07 | – | – | View | |
| Fletzinger Bräu Stechl | Kohlendioxid | U, Z | Ladestraße | 0.14 | – | – | View | |
| Bruck-Bräu | Kohlendioxid | Z, U | Ladestraße | 0.14 | – | – | View | |
| Landmaschinenhandel Wasserburg | Landmaschinen | K, O, R, S | Kopf- und Seitenrampe | 0.14 | – | – | View | |
| Wasserburger Molkerei e.G. | Milch (Kannen) | T, I, G | Molkerei | 2.00 | – | – | View | |
| Böttgerei S.C.Häffler | Nägel/Schrauben | G | Güterschuppen | 0.04 | – | – | View | |
| Ölhandel Richard Ohöl | Ölfässer | G | Ölhandel | 0.14 | – | – | View | |
| Fletzinger Bräu Stechl | Roggenmalz, als Sackware | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | View | |
| Baywa Wasserburg | Saatgut, als Sackware | G | Baywa-Schuppen | 0.07 | – | – | View | |
| Böttgerei S.C.Häffler | Schnittholz | O, E, K | Kopf- und Seitenrampe | 0.21 | – | – | View | |
| Stellmacher R.Schubert | Schnittholz, Bretter, Balken | G, K, R | Kopf- und Seitenrampe | 0.14 | – | – | View | |
| Brennstoffhandel Bernd Rickett | Steinkohle, lose | E, O | Brennstoffhandel | 0.43 | – | – | View | |
| Fletzinger Bräu Stechl | Weizenmalz, als Sackware | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | View | |
| Bruck-Bräu | Weizenmalz, als Sackware | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | View | |
| Böttgerei S.C.Häffler | Werg, als Sackware | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | View | |
| Baywa Wasserburg | Zement, als Sackware | G | Baywa-Schuppen | 0.04 | – | – | View |
Versand
| Sender/recipient | Cargo | Wagon type | Loading point | Wagons/day | General cargo | Express goods | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Böttgerei S.C.Häffler | Bierkisten | G | Güterschuppen | 0.04 | – | – | View | |
| Bruck-Bräu | Bruck-Weiße, als Flaschenware | T, I, G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | View | |
| Fletzinger Bräu Stechl | Fletzinger Hell, als Fassware | T, I, G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | View | |
| Fletzinger Bräu Stechl | Fletzinger Hell, als Flaschenware | T, I, G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | View | |
| Kieswerk Adler KG | Gartenkies, als Sackware | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | View | |
| Wasserburger Molkerei e.G. | H-Milch | Tkkhs | Molkerei | 2.00 | – | – | View | |
| Stellmacher R.Schubert | Handwagen | E, O | Kopf- und Seitenrampe | 0.07 | – | – | View | |
| Böttgerei S.C.Häffler | Holzfässer | G | Güterschuppen | 0.11 | – | – | View | |
| Bruck-Bräu | Meyer-Dinkel | T, I, G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | View | |
| Wasserburger Molkerei e.G. | Milchpulver | G | Molkerei | 0.07 | – | – | View | |
| Ölhandel Richard Ohöl | Ölfässer, leer | G | Ölhandel | 0.14 | – | – | View | |
| Kieswerk Adler KG | Sand | E, O | Kopf- und Seitenrampe | 0.29 | – | – | View | |
| Kieswerk Adler KG | Sand, als Sackware | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | View | |
| Fletzinger Bräu Stechl | Stechl Weiße, als Flaschenware | T, I, G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | View | |
| Bruck-Bräu | Wasserburger Landbier, als Fassware | T, I, G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | View | |
| Bruck-Bräu | Wasserburger Landbier, als Flaschenware | T, I, G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | View | |
| Fletzinger Bräu Stechl | Wasserburger Rotbier, als Fassware | T, I, G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | View |