Operating point
Platerów
Abbreviation
XPLOW
| Owner: | *** | Module no.: | Wojciech Krzyczkowski WoKrz001 |
|---|---|---|---|
| Location: | XPLOW | Type: | Bahnhof (Bf) |
General remarks
Die allgemeinen Bemerkungen insbesondere die Rangierhinweise müssen noch konkret übersetzt werden!| Platform | Track | Length in cm | Note | |
|---|---|---|---|---|
| Bahnsteig 1 | 1 | 135 cm | View |
Total3,422,42–
| Loading point ⓘ | Track | Length of the loading track | Freight quantity (max. wagons per day) ⓘ | Max. wagons per service ⓘ | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length in cm ⓘ | Max. wagons ⓘ | Receipt | Shipping | |||||
| Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 10 | 46 cm | 4 | 2.13 | 1.56 | – | View | |
| Rampa, magazyn {Laderampe, Lagerhaus} | 6a | 28 cm | 2 | 1.29 | 0.86 | – | View | |
| Total | 3,42 | 2,42 | – | |||||
Empfang
| Sender/recipient | Cargo | Wagon type | Loading point | Wagons/day | General cargo | Express goods | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rampa drogowców {Bahnmeisterei (BM)} | części zamienne do maszyn {Ersatzteile für Maschinen} | G, H | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.14 | – | – | View | |
| GS Platerów {BHG Platerów} | drobnica (wyroby gotowe) {Stückgut (Fertigwaren)} | G, H | Rampa, magazyn {Laderampe, Lagerhaus} | 0.43 | General cargoYes | – | View | |
| Fabryka prefabrykatów "Nad Bugiem" {Fertigbetonteilewerk "Nad Bugiem"} | drobnica (wyroby gotowe) {Stückgut (Fertigwaren)} | G, H | Rampa, magazyn {Laderampe, Lagerhaus} | 0.29 | General cargoYes | – | View | |
| Rampa drogowców {Bahnmeisterei (BM)} | gazy techniczne {Technische Gase} | G, H | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.14 | – | – | View | |
| Rampa drogowców {Bahnmeisterei (BM)} | oleje i smary {Öle, Fette} | G, H | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.14 | – | – | View | |
| GS Platerów {BHG Platerów} | pasze i nawozy {Futtermittel, Düngemittel} | G, H | Rampa, magazyn {Laderampe, Lagerhaus} | 0.43 | – | – | View | |
| GS Platerów {BHG Platerów} | produkty rolne (zboże, ziemniaki) {landwirtschaftliche Erzeugnisse (Getreide, Kartoffeln)} | G | Rampa, magazyn {Laderampe, Lagerhaus} | 0.14 | – | – | View | |
| GS Platerów {BHG Platerów} | węgiel {Kohle} | E | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 1.14 | – | – | View | |
| Fabryka prefabrykatów "Nad Bugiem" {Fertigbetonteilewerk "Nad Bugiem"} | węgiel {Kohle} | E | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.57 | – | – | View |
Versand
| Sender/recipient | Cargo | Wagon type | Loading point | Wagons/day | General cargo | Express goods | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tartak {Sägewerk} | drewno (tarcica) {Holz (Bauholz/Bretter)} | E, K, R, S | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.71 | – | – | View | |
| Tartak {Sägewerk} | dłużyca (kłody) {lange Bretter/Baumstämme} | K, R, S | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.71 | – | – | View | |
| Fabryka prefabrykatów "Nad Bugiem" {Fertigbetonteilewerk "Nad Bugiem"} | prefabrykaty betonowe {Betonfertigteile} | G, H | Rampa, magazyn {Laderampe, Lagerhaus} | 0.86 | – | – | View | |
| Rampa drogowców {Bahnmeisterei (BM)} | złom, materiały zużyte {Schrott, Abfälle} | E, G, H | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.14 | – | – | View |