Besitzer
- Rico Schubert
Epoche I
Übersicht der Gleise
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung | |
| Hauptgleise | |||
| Gleis 1 | x cm | Durchgehendes Hauptgleis | |
| Nebengleise | |||
| Gleis 2 | x cm | ||
| Gleis 3 | x cm | ||
| Gleis 4 | x cm | ||
| Anmerkung: DIe Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf der Annahme: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achen | |||
Personenverkehr
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
| Bahnsteig 1 | 1 | 110 cm |
Güterverkehr
| Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
| Ladestraße | ||||
| Laderampe | ||||
| Güterschuppen |
Versand / Empfang
| Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge | ||||
| Konsum | E | Kohle | Ladestraße | 0.5 / Tag | |||||
| E | Heizöl | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| E | Diesel | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| V | leere Paletten und Kisten | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| Wagenmenge | pro Tag | pro Woche |
| Empfang | ||
| Versand | ||
| Gesamt |
Anmerkung: Die Ergebnisse sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Epoche II
Übersicht der Gleise
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung | |
| Hauptgleise | |||
| Gleis 1 | 4150 mm | 82 | Durchgehendes Hauptgleis |
| Nebengleise | |||
| Gleis 2 | x cm | ||
| Gleis 3 | x cm | ||
| Gleis 4 | x cm | ||
| Anmerkung: DIe Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf der Annahme: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achen | |||
Personenverkehr
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
| Bahnsteig 1 | 1 | 110 cm |
Güterverkehr
| Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
| Ladestraße | ||||
| Laderampe | ||||
| Güterschuppen |
Versand / Empfang
| Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge | ||||
| Konsum | E | Kohle | Ladestraße | 0.5 / Tag | |||||
| E | Heizöl | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| E | Diesel | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| V | leere Paletten und Kisten | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| Wagenmenge | pro Tag | pro Woche |
| Empfang | ||
| Versand | ||
| Gesamt |
Anmerkung: Die Ergebnisse sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Epoche III
Übersicht der Gleise
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung | |
| Hauptgleise | |||
| Gleis 1 | 4150 mm | 82 | Durchgangs.- Abzweiggleis |
| Gleis 2 | 4650 mm | 92 | Durchgangsgleis |
| Gleis 3 | 4650 mm | 92 | Durchgangsgleis |
| Gleis 4 | 4550 mm | 90 | Überholgleis, beide Richtungen |
| Nebengleise | |||
| Gleis 5 | 2300 mm | 46 | Durchgangsgleis, Hinterstellgleis |
| Gleis 11 | 520 mm | 10 | Ausziehgleis |
| Gleis 21 | 900 mm | 18 | Güteraufstellgleis |
| Gleis 22 | 730 mm | 14 | Güteraufstellgleis |
| Gleis 23 | 700 mm | 14 | Waagegleis, Umfahrgleis, Freiladegleis |
| Gleis 31 | 1000 mm | 20 | Ladegleis-Lagerhaller, Seitenrampe |
| Gleis 32 | Kleinlokschuppen | ||
| Gleis 33 | Freiladegleis | ||
| Gleis 41 | 750 mm | 14 | Hinterstellgleis |
| Gleis 42 | 520 mm | 10 | Hinterstellgleis, Stammzug Nebenbahn |
| Gleis A1 | 1000 mm | 20 | Anschlußgleis Dolomit u. Marmorsteinwerke Eichstätt |
| Anmerkung: DIe Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf der Annahme: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achen | |||
Personenverkehr
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
| Bahnsteig A | 1 | 1600 mm | Schüler,- Berufs,- Touristikverkehr |
| Bahnsteig B | 2 | 2000 mm | Schüler,- Berufs,- Touristikverkehr |
| Bahnsteig C | 3 | 2000 mm | Schüler,- Berufs,- Touristikverkehr |
| Bahnsteig C | 4 | 2000 mm | Schüler,- Berufs,- Touristikverkehr |
Güterverkehr
| Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Güterverkehr | |
| Anschlußgleis Dolomit u. Marmorsteinwerke Eichstätt | A1 | 550 | 10 | |
| Freiladegleis | 33 | |||
| Ladegleis-Lagerhaller, Seitenrampe | 31 | 650 | 12 | am Güterschuppen 8 Achsen |
Versand / Empfang
| Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge |
| Dolomit u. Marmorsteinwerke Eichstätt | E | Bauholz | Freiladegleis - Ladestraße | 1 / Woche | |
| E | Baumaschinen | Ladegleis-Lagerhalle, Seitenrampe, Ladestraße Gleis 31/ 33 | 1 / Woche | ||
| E | Diesel | Ladestraße Gleis 33 | 1 / Tag | ||
| E | Sprengstoff | Anschlußgleis Dolomit u. Marmorsteinwerke EichstättLadestraße | 0.5 / Woche | ||
| E | Ersatzteile | Ladegleis- Lagerhalle Gleis 31 | 1/ Woche | ||
| V | Schotter | Anschlußgleis A1 Dolomit u. Marmorsteinwerke | 6 / Tag | ||
| V | Splitte | Anschlußgleis A1 Dolomit u. Marmorsteinwerke | 6 / Tag | ||
| V | Dolomitgestein, Wasserbausteine | Anschlußgleis A1 Dolomit u. Marmorsteinwerke | 1 / Tag | ||
| V | Quarzsand/ Dolomitsand für Glas,- Bauindustrie | Anschlußgleis A1 Dolomit u. Marmorsteinwerke | 6 / Tag | ||
| Schrotthandel | V | Schrott | Gl.33 Freiladegleis | 1 / Woche | |
| Brennstoffhandel | E | Kohle, Koks | Gl. 33 Freiladekleis Gl. 31 Laderampe | 0,5 / Tag | |
| E | Heizöl | Gl. 33 Freiladekleis Gl. 31 Laderampe | 0,5 / Tag | ||
| Forstamt Eichstätt | E | Werkzeuge | Gl. 31 Güterschuppen | 0,5 / Tag | |
| V | Stammholz | Gl. 33 Freiladegleis | 5 / Tag | ||
| BM- Eichstätt | E | Werkzeuge | |||
| E | Holzschwellen | ||||
| Wagenmenge | pro Tag | pro Woche |
| Empfang | ||
| Versand | ||
| Gesamt |
Anmerkung: Die Ergebnisse sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Epoche IV
Übersicht der Gleise
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung | |
| Hauptgleise | |||
| Gleis 1 | x cm | Durchgehendes Hauptgleis | |
| Nebengleise | |||
| Gleis 2 | x cm | ||
| Gleis 3 | x cm | ||
| Gleis 4 | x cm | ||
| Anmerkung: DIe Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf der Annahme: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achen | |||
Personenverkehr
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
| Bahnsteig 1 | 1 | 110 cm |
Güterverkehr
| Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
| Ladestraße | ||||
| Laderampe | ||||
| Güterschuppen |
Versand / Empfang
| Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge | ||||
| Konsum | E | Kohle | Ladestraße | 0.5 / Tag | |||||
| E | Heizöl | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| E | Diesel | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| V | leere Paletten und Kisten | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| Wagenmenge | pro Tag | pro Woche |
| Empfang | ||
| Versand | ||
| Gesamt |
Anmerkung: Die Ergebnisse sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Epoche V
Übersicht der Gleise
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung | |
| Hauptgleise | |||
| Gleis 1 | x cm | Durchgehendes Hauptgleis | |
| Nebengleise | |||
| Gleis 2 | x cm | ||
| Gleis 3 | x cm | ||
| Gleis 4 | x cm | ||
| Anmerkung: DIe Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf der Annahme: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achen | |||
Personenverkehr
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
| Bahnsteig 1 | 1 | 110 cm |
Güterverkehr
| Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
| Ladestraße | ||||
| Laderampe | ||||
| Güterschuppen |
Versand / Empfang
| Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge | ||||
| Konsum | E | Kohle | Ladestraße | 0.5 / Tag | |||||
| E | Heizöl | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| E | Diesel | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| V | leere Paletten und Kisten | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| Wagenmenge | pro Tag | pro Woche |
| Empfang | ||
| Versand | ||
| Gesamt |
Anmerkung: Die Ergebnisse sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Epoche VI
Übersicht der Gleise
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung | |
| Hauptgleise | |||
| Gleis 1 | x cm | Durchgehendes Hauptgleis | |
| Nebengleise | |||
| Gleis 2 | x cm | ||
| Gleis 3 | x cm | ||
| Gleis 4 | x cm | ||
| Anmerkung: DIe Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf der Annahme: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achen | |||
Personenverkehr
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
| Bahnsteig 1 | 1 | 110 cm |
Güterverkehr
| Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
| Ladestraße | ||||
| Laderampe | ||||
| Güterschuppen |
Versand / Empfang
| Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge | ||||
| Konsum | E | Kohle | Ladestraße | 0.5 / Tag | |||||
| E | Heizöl | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| E | Diesel | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| V | leere Paletten und Kisten | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| Wagenmenge | pro Tag | pro Woche |
| Empfang | ||
| Versand | ||
| Gesamt |
Anmerkung: Die Ergebnisse sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!