Betriebsstelle
Knotitz
Kürzel
KIZ
| Besitzer: | *** | Modulnr: | JeFel206 |
|---|---|---|---|
| Ort: | KIZ | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Allgemeine Bemerkungen
Arrangementplaner:- bei eingleisiger Nutzung der zweigleisigen Strecke beidseitig jeweils das Einfahrgleis nutzen, da nur dort vollständige Signalisierung möglich ist.
- das erste an C gereihte Modul muß eigene Modulbeine haben.
- alle angeschlossenen Äste / Betriebsstellen müssen zwingend per RGZM angebunden sein.
Fahrplaner:
- bei starker Auslastung muß der Fahrplan mit drei Wochen Vorlauf fertig sein
- Fahrstraßen werden auch von den Fahrstraßen blockiert, deren Durchrutschweg berührt/gekreuzt wird - Zeitbedarf berücksichtigen!
- Rangierzeiten berücksichtigen! Beim Kopfmachen ohne Lokwechsel sind z.B. rund 14 m zurückzulegen - das geht nicht in 10 Modellminuten
- Auf Gleisen, die als Betriebsgleise definiert sind, dürfen keine Wagen abgestellt werden.
- Vmax von Esig links bis Bahnsteiganfang 100 km/h, ansonsten 120 km/h
- Durchfahrten sind sicherungstechnisch nur durch die Gleise 1, 2 und 3 möglich.
- vorrangige Fahrwege für Durchfahrten mit Streckenübergang Gleis 2 rechts und Gleis 3 links, da dort V nur auf 60 km/h reduziert werden muß (sonst 40 km/h)
Bemerkungen zum Personenverkehr
alle Verkehrsartenkein Verkehrshalt von Ex und Ext
Bemerkungen zum Güterverkehr
Der Anschluß Ölmühle kann zusätzlich zum Einzelwagenverkehr auch mit Ganzzügen bedient werden. Im Idealfall abwechselnd pro Session ein Gag und ein Lg. Maximale Wagenzuglänge 2400 mm.Hauptgleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Gleis 1 | 400 cm | 80 | Bahnsteiggleis - durchgehendes Hauptgleis der eingleisigen Hauptstrecke | Ansehen |
| Gleis 10 | 150 cm | 30 | Bahnsteiggleis - Stumpfgleis | Ansehen |
| Gleis 11 | 150 cm | 30 | Bahnsteiggleis - Stumpfgleis | Ansehen |
| Gleis 2 | 330 cm | 66 | Bahnsteiggleis - durchgehendes Hauptgleis der zweigleisigen Hauptstrecke - Fahrtrichtung rechts | Ansehen |
| Gleis 3 | 320 cm | 64 | Bahnsteiggleis - durchgehendes Hauptgleis der zweigleisigen Hauptstrecke - Fahrtrichtung links | Ansehen |
| Gleis 4 | 320 cm | 64 | Güterzuggleis - alle Richtungen | Ansehen |
| Gleis 4a | 45 cm | 9 | Güterzuggleis - kein Fahrweg zur Nebenstrecke (Gesamtnutzlänge 4 + 4a = 4100 mm) | Ansehen |
| Gleis 5 | 360 cm | 72 | Güterzuggleis - kein Fahrweg zur Nebenstrecke | Ansehen |
| Gleis 6 | 360 cm | 72 | Güterzuggleis - kein Fahrweg zur Nebenstrecke | Ansehen |
| Gleis 8 | 180 cm | 36 | Bahnsteiggleis - Stumpfgleis | Ansehen |
Nebengleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Gleis 10a/10b | 0 cm | 0 | Betriebsgleis (maximale Ausziehlänge in 10b = 380 mm) | Ansehen |
| Gleis 12 | 40 cm | 8 | Lokabstellgleis | Ansehen |
| Gleis 13 | 130 cm | 26 | Abstellgleis | Ansehen |
| Gleis 14 | 130 cm | 26 | Abstellgleis | Ansehen |
| Gleis 16 | 0 cm | 0 | Betriebsgleis (Bergumfahrung) | Ansehen |
| Gleis 17 | 60 cm | 12 | Abstellgleis | Ansehen |
| Gleis 18 | 200 cm | 40 | Richtungs-/Überlaufgleis | Ansehen |
| Gleis 19 | 250 cm | 50 | Richtungsgleis | Ansehen |
| Gleis 20 | 250 cm | 50 | Richtungsgleis | Ansehen |
| Gleis 21 | 220 cm | 44 | Richtungsgleis | Ansehen |
| Gleis 22 | 250 cm | 50 | Richtungsgleis | Ansehen |
| Gleis 23 | 280 cm | 56 | Richtungsgleis | Ansehen |
| Gleis 24 | 0 cm | 0 | Betriebsgleis | Ansehen |
| Gleis 24k | 30 cm | 6 | Anschluß Kohlehandel / Gleitlagerwerk | Ansehen |
| Gleis 24m | 30 cm | 6 | Anschluß Minol | Ansehen |
| Gleis 25 | 200 cm | 40 | Abstellgleis | Ansehen |
| Gleis 26 | 100 cm | 20 | Abstellgleis | Ansehen |
| Gleis 27 | 0 cm | 0 | Betriebsgleis | Ansehen |
| Gleis 28 | 0 cm | 0 | Betriebsgleis | Ansehen |
| Gleis 29 | 60 cm | 12 | Wüst | Ansehen |
| Gleis 30 | 260 cm | 52 | Ausziehgleis | Ansehen |
| Gleis 31 | 100 cm | 20 | Ladestraße | Ansehen |
| Gleis 31a | 110 cm | 22 | Abstellgleis | Ansehen |
| Gleis 32 | 60 cm | 12 | Seitenrampe | Ansehen |
| Gleis 33 | 30 cm | 6 | Kopframpe | Ansehen |
| Gleis 34 | 70 cm | 14 | Güterboden | Ansehen |
| Gleis 35 | 70 cm | 14 | Abstellgleis | Ansehen |
| Gleis 36 | 0 cm | 0 | Betriebsgleis | Ansehen |
| Gleis 36a | 30 cm | 6 | Abstellgleis | Ansehen |
| Gleis 37 | 200 cm | 40 | Abstellgleis / Wüst | Ansehen |
| Gleis 38 | 200 cm | 40 | Abstellgleis / Wüst | Ansehen |
| Gleis 3a | 130 cm | 26 | Abstellgleis | Ansehen |
| Gleis 7 | 75 cm | 15 | Abstellgleis | Ansehen |
| Gleis 9 | 120 cm | 24 | Abstellgleis | Ansehen |
| Gleis 9a | 120 cm | 24 | Abstellgleis/Ziehgleis | Ansehen |
| Gleis m1 | 210 cm | 42 | Ölmühle Eingang (Ausgang Lg) | Ansehen |
| Gleis m2 | 80 cm | 16 | Ölmühle Ausgang | Ansehen |
| Gleis m3 | 30 cm | 6 | Ölmühle Freiladegleis | Ansehen |
| Gleis m4 | 20 cm | 4 | Ölmühle Heizölentladung | Ansehen |
| Gleis m5 | 60 cm | 12 | Ölmühle Getreideentladung / Ölschrotenverladung | Ansehen |
| Gleis m6 | 50 cm | 10 | Ölmühle Rampe | Ansehen |
| Gleis m7 | 20 cm | 4 | Ölmühle Kesselwagenverladung | Ansehen |
Summe36,059,11–
| Ladestelle ⓘ | Gleis | Länge der Ladestraße | Frachtmenge (max. Wagen pro Tag) ⓘ | Max. Wagen pro Bedienung ⓘ | Bemerkung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in cm ⓘ | Max. Wagen ⓘ | Empfang | Versand | |||||
| Gleitlagerwerk | 24k | 20 cm | 2 | 0.53 | 0.29 | – | Ansehen | |
| Güterboden | 34 | 70 cm | 7 | 0.21 | 1.16 | – | Ansehen | |
| Kohlehandel | 24k | 30 cm | 3 | 1.28 | – | – | Ansehen | |
| Kopframpe | 33 | 30 cm | 3 | 0.71 | 0.29 | – | Ansehen | |
| Ladestraße | 31 | 100 cm | 10 | 12.20 | 3.52 | – | Ansehen | |
| Minol | 24m | 30 cm | 3 | 2.29 | – | – | Ansehen | |
| Ölmühle Freiladebereich | m3 | 30 cm | 3 | 0.44 | – | – | Ansehen | |
| Ölmühle Getreideentladung | m5 | 60 cm | 6 | 15.00 | – | – | Ansehen | |
| Ölmühle Heizölentladung | m4 | 20 cm | 2 | 0.29 | – | – | Ansehen | |
| Ölmühle Kesselwagenverladung | m7 | 20 cm | 2 | – | 0.72 | – | Ansehen | |
| Ölmühle Ölschrotenverladung | m5 | 15 cm | 1 | – | 1.14 | – | Ansehen | |
| Ölmühle Rampe | m6 | 50 cm | 5 | 1.73 | 1.99 | – | Ansehen | |
| Seitenrampe | 32 | 60 cm | 6 | 1.37 | – | – | Ansehen | |
| Summe | 36,05 | 9,11 | – | |||||
Empfang
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEB Papierfabrik Knotitz | Altpapier | G, E | Seitenrampe | 0.29 | – | – | Ansehen | |
| VEB Brennstoffhandel Süd BT Knotitz | Anfeuerholz | E | Kohlehandel | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| Hoch- und Tiefbau Knotitz | Baumaschinen, Aggregate | R, K, S | Kopframpe | 0.00 | – | – | Ansehen | |
| Hoch- und Tiefbau Knotitz | Baumaschinen, Aggregate | R, K, S | Seitenrampe | 0.00 | – | – | Ansehen | |
| Hoch- und Tiefbau Knotitz | Baumaschinen, Aggregate | R, K, S | Ladestraße | 0.00 | – | – | Ansehen | |
| Minol Auslieferungslager | Benzin VK88 | Z | Minol | 1.00 | – | – | Ansehen | |
| Minol Auslieferungslager | Benzin VK95 | Z | Minol | 0.29 | – | – | Ansehen | |
| PGH Elektro Knotitz | Bleche, Profile | G, E | Ladestraße | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| VEB Gleitlagerwerk Osterwiek BT Knotitz | Blechteile | G | Gleitlagerwerk | 0.14 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| VEB Südfrucht Knotitz | Branntwein, als Fassware | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| VEB Kleinmöbelwerk Knotitz | Bretter | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| VEB Brennstoffhandel Süd BT Knotitz | Briketts | E, F | Kohlehandel | 1.14 | – | – | Ansehen | |
| Minol Auslieferungslager | Diesel | Z | Minol | 1.00 | – | – | Ansehen | |
| VEB Zekiwa BT Knotitz | Drahtrollen | G | Güterboden | 0.07 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| VEB Zekiwa BT Knotitz | Drahtrollen | G | Ladestraße | 0.07 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| VEB IFA Auslieferungslager Knotitz | Ersatzteile | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| Ölmühle | Ersatzteile (Großteile) | R, S | Ölmühle Freiladebereich | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| Ölmühle | Ersatzteile (Kleinteile) | G | Ölmühle Rampe | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| VEB Südfrucht Knotitz | Europaletten | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| Ölmühle | Fässer | G, E | Ölmühle Rampe | 0.15 | – | – | Ansehen | |
| Ölmühle | Fässer | G, E | Ölmühle Freiladebereich | 0.15 | – | – | Ansehen | |
| VEB Zekiwa BT Knotitz | Feinstahlrohre | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| Hoch- und Tiefbau Knotitz | Fertigteile aus Beton und Stein | E, R, K, G | Seitenrampe | 0.15 | – | – | Ansehen | |
| Hoch- und Tiefbau Knotitz | Fertigteile aus Beton und Stein | E, R, K, G | Ladestraße | 0.15 | – | – | Ansehen | |
| Ölmühle | Flaschen | G | Ölmühle Rampe | 0.71 | – | – | Ansehen | |
| VEB Zekiwa BT Knotitz | Garn | – | Güterboden | 0.07 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| VEB Südfrucht Knotitz | Gemüse | I | Ladestraße | 2.00 | – | – | Ansehen | |
| VEB Gleitlagerwerk Osterwiek BT Knotitz | Getriebegehäuse | G | Gleitlagerwerk | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| VEB Gleitlagerwerk Osterwiek BT Knotitz | Getriebeöl, als Fassware | G | Gleitlagerwerk | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| Ölmühle | Heizöl S | Z | Ölmühle Heizölentladung | 0.29 | – | – | Ansehen | |
| VEB Kleinmöbelwerk Knotitz | Holzleim (Kanister) | G | Güterboden | 0.01 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| VEB Kleinmöbelwerk Knotitz | Holzleim (Kanister) | G | Ladestraße | 0.01 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| VEB Papierfabrik Knotitz | Kaolin | E | Seitenrampe | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| Ölmühle | Kartonagen | G | Ölmühle Rampe | 0.29 | – | – | Ansehen | |
| Hoch- und Tiefbau Knotitz | Kies | S | Ladestraße | 0.29 | – | – | Ansehen | |
| VEB Baustoffversorgung Knotitz | Kies | S, E | Ladestraße | 0.29 | – | – | Ansehen | |
| BM Knotitz | Kleinteile, als Palettenware | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| VEB Zekiwa BT Knotitz | Kunststoffgranulat | U | Ladestraße | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| PGH Elektro Knotitz | Kupferdraht | G | Güterboden | 0.02 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| PGH Elektro Knotitz | Kupferdraht | G | Ladestraße | 0.02 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| VEB Südfrucht Knotitz | leere Konservendosen | G | Ladestraße | 0.43 | – | – | Ansehen | |
| VEB Fleischkombinat Karl-Marx-Stadt BT Knotitz | leere Konservendosen | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| VEB Südfrucht Knotitz | leere Konservengläser | G | Ladestraße | 2.00 | – | – | Ansehen | |
| VEB Fleischkombinat Karl-Marx-Stadt BT Knotitz | leere Konservengläser | G | Ladestraße | 0.29 | – | – | Ansehen | |
| VEB Kleinmöbelwerk Knotitz | Möbelbeschläge | – | Güterboden | 0.04 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| VEB Südfrucht Knotitz | Obst | I | Ladestraße | 2.00 | – | – | Ansehen | |
| Ölmühle | Paletten | G, E | Ölmühle Rampe | 0.15 | – | – | Ansehen | |
| Ölmühle | Paletten | G, E | Ölmühle Freiladebereich | 0.15 | – | – | Ansehen | |
| VEB IFA Auslieferungslager Knotitz | Pkw | Laaeqrss | Kopframpe | 0.71 | – | – | Ansehen | |
| Ölmühle | Raps | T | Ölmühle Getreideentladung | 5.00 | – | – | Ansehen | |
| VEB Baustoffversorgung Knotitz | Sand | S, E | Ladestraße | 0.57 | – | – | Ansehen | |
| Hoch- und Tiefbau Knotitz | Schalbretter, Balken | E, K, R | Ladestraße | 0.03 | – | – | Ansehen | |
| VEB Fleischkombinat Karl-Marx-Stadt BT Knotitz | Schlachtvieh | G | Seitenrampe | 0.22 | – | – | Ansehen | |
| VEB Fleischkombinat Karl-Marx-Stadt BT Knotitz | Schlachtvieh | G | Ladestraße | 0.22 | – | – | Ansehen | |
| BM Knotitz | Schotter | F | Ladestraße | 0.29 | – | – | Ansehen | |
| Ölmühle | Sonnenblumenkerne | T | Ölmühle Getreideentladung | 5.00 | – | – | Ansehen | |
| Ölmühle | sonstige Ölsaaten | T | Ölmühle Getreideentladung | 5.00 | – | – | Ansehen | |
| VEB Kleinmöbelwerk Knotitz | Spanplatten | G | Ladestraße | 0.29 | – | – | Ansehen | |
| VEB Papierfabrik Knotitz | Stammholz | E, R | Seitenrampe | 0.57 | – | – | Ansehen | |
| VEB Südfrucht Knotitz | Stärke, als Sackware | G | Ladestraße | 1.00 | – | – | Ansehen | |
| VEB Zekiwa BT Knotitz | Stoffe | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| Ölmühle | Verpackungspapier bedruckt | G | Ölmühle Rampe | 0.29 | – | – | Ansehen | |
| VEB Gleitlagerwerk Osterwiek BT Knotitz | Wellen | – | Gleitlagerwerk | 0.07 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| VEB Gleitlagerwerk Osterwiek BT Knotitz | Zahnräder | – | Gleitlagerwerk | 0.04 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| VEB Baustoffversorgung Knotitz | Zement | U | Ladestraße | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| VEB Baustoffversorgung Knotitz | Zement, als Sackware | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| Hoch- und Tiefbau Knotitz | Zement, Kalk (als Sackware) | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| Hoch- und Tiefbau Knotitz | Ziegel, Hohlblocksteine | E | Ladestraße | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| VEB Südfrucht Knotitz | Zuckersirup, als Fassware | G | Ladestraße | 0.29 | – | – | Ansehen |
Versand
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEB Papierfabrik Knotitz | Druckpapier | G | Güterboden | 0.15 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| VEB Papierfabrik Knotitz | Druckpapier | G | Ladestraße | 0.15 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| PGH Elektro Knotitz | Elektromotoren nach Kundenwunsch | G | Güterboden | 0.04 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| PGH Elektro Knotitz | Elektromotoren nach Kundenwunsch | G | Ladestraße | 0.04 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| VEB Fleischkombinat Karl-Marx-Stadt BT Knotitz | Fleischkonserven | G | Ladestraße | 0.29 | – | – | Ansehen | |
| VEB Südfrucht Knotitz | Gemüsekonserven | G | Ladestraße | 1.00 | – | – | Ansehen | |
| VEB Gleitlagerwerk Osterwiek BT Knotitz | Getriebe | G | Gleitlagerwerk | 0.29 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| VEB Zekiwa BT Knotitz | Kinderwagen | G | Güterboden | 0.18 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| VEB Zekiwa BT Knotitz | Kinderwagen | G | Ladestraße | 0.18 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| VEB Kleinmöbelwerk Knotitz | Kleinmöbel | G | Güterboden | 0.22 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| VEB Kleinmöbelwerk Knotitz | Kleinmöbel | G | Ladestraße | 0.22 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| Ölmühle | Margarine | I | Ölmühle Rampe | 0.71 | – | – | Ansehen | |
| VEB Südfrucht Knotitz | Obstkonserven | G | Ladestraße | 1.00 | – | – | Ansehen | |
| Ölmühle | Ölschroten/Futtermittel | E | Ölmühle Ölschrotenverladung | 1.14 | – | – | Ansehen | |
| VEB Papierfabrik Knotitz | Packpapier | G | Güterboden | 0.15 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| VEB Papierfabrik Knotitz | Packpapier | G | Ladestraße | 0.15 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| VEB IFA Auslieferungslager Knotitz | Pkw | Laaeqrss | Kopframpe | 0.29 | – | – | Ansehen | |
| VEB Zekiwa BT Knotitz | Puppenwagen | G | Güterboden | 0.09 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| VEB Zekiwa BT Knotitz | Puppenwagen | G | Ladestraße | 0.09 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| Ölmühle | Rapsöl (roh) | Z | Ölmühle Kesselwagenverladung | 0.29 | – | – | Ansehen | |
| Ölmühle | Salatöl in Flaschen | I | Ölmühle Rampe | 0.71 | – | – | Ansehen | |
| Ölmühle | Salatöl in Kanistern | I | Ölmühle Rampe | 0.57 | – | – | Ansehen | |
| PGH Elektro Knotitz | Schaltelemente Ex-geschützt | G | Güterboden | 0.04 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| PGH Elektro Knotitz | Schaltelemente Ex-geschützt | G | Ladestraße | 0.04 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| PGH Elektro Knotitz | Schaltschränke individuell | G | Ladestraße | 0.29 | – | – | Ansehen | |
| VEB Papierfabrik Knotitz | Schreibpapier | – | Güterboden | 0.29 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| BM Knotitz | Schrott | E | Ladestraße | 0.07 | – | – | Ansehen | |
| Ölmühle | Sonnenblumenöl (roh) | Z | Ölmühle Kesselwagenverladung | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| Ölmühle | sonstige Speiseöle (roh) | Z | Ölmühle Kesselwagenverladung | 0.29 | – | – | Ansehen |