Altranft
Besitzer
- Adrian Ranfft

Epoche I
Übersicht der Gleise
Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung | |
Hauptgleise | |||
Gleis 1 | 110 cm | 22 | Durchgehendes Hauptgleis |
Nebengleise | |||
Gleis 2 | 90 cm | 18 | |
Gleis 2a | 30 cm | 6 | |
Anmerkung: DIe Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf der Annahme: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achen |
Personenverkehr
Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
Bahnsteig 1 | 1 | 110 cm |
Güterverkehr
Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
Ladestraße | 2 | 45 cm | 8 | |
Laderampe | 2a | 25 cm | 4 |
Versand / Empfang
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge | ||||
Städtischer Kohlenhandel | E | Kohle | E, O | Ladestraße | 0.5 / Tag | ||||
E | Heizöl | Z | Ladestraße | 0.25 / Tag | |||||
E | Diesel | Z | Ladestraße | 0.25 / Tag | |||||
V | leere Paletten und Kisten | G, E, O | Ladestraße | 0.25 / Tag | |||||
Champignonzucht Altranft | V | Pilze (nur Herbst) | G (, I) | Laderampe | 1 / Tag | ||||
LPG | E | Paletten, Kisten und Boxen | G | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||
E | Anhänger | K, R, S | Laderampe | 0.125 / Tag | |||||
V | Kartoffel | G, E | Ladestraße | 0.5 / Tag | |||||
V | Gemüse | I | Ladestraße | 0.25 / Tag | |||||
Konsum Altranft | E | Lebensmittel | G | Ladestraße | 0.5 / Tag | ||||
Getränkestützpunkt Altranft | E | Getränke | G | Ladestraße | 0.5 / Tag | ||||
V | Leere Glasflaschen | E, O | Laderampe | 0.125 / Tag | |||||
BHG | E | Kies | E, F | Ladestraße | 0.125 / Tag | ||||
E | Zement | G, Zkz | Ladestraße | 0.125 / Tag | |||||
Forstamt Altranft | V | Baumstämme | E, O | Laderampe | 0.25 / Tag | ||||
Stadtwirtschaft | V | Hausmüll | E, O | Ladestraße | 0.25 / Tag |
Wagenmenge | pro Tag | pro Woche |
Empfang | 2.6 | 18,375 |
Versand | 2.6 | 18,375 |
Gesamt | 5.2 | 36.75 |
Epoche II
Übersicht der Gleise
Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung | |
Hauptgleise | |||
Gleis 1 | 110 cm | 22 | Durchgehendes Hauptgleis |
Nebengleise | |||
Gleis 2 | 90 cm | 18 | |
Gleis 2a | 30 cm | 6 | |
Anmerkung: DIe Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf der Annahme: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achen |
Personenverkehr
Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
Bahnsteig 1 | 1 | 110 cm |
Güterverkehr
Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
Ladestraße | 2 | 45 cm | 8 | |
Laderampe | 2a | 25 cm | 4 |
Versand / Empfang
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge | ||||
Städtischer Kohlenhandel | E | Kohle | E, O | Ladestraße | 0.5 / Tag | ||||
E | Heizöl | Z | Ladestraße | 0.25 / Tag | |||||
E | Diesel | Z | Ladestraße | 0.25 / Tag | |||||
V | leere Paletten und Kisten | G, E, O | Ladestraße | 0.25 / Tag | |||||
Champignonzucht Altranft | V | Pilze (nur Herbst) | G (, I) | Laderampe | 1 / Tag | ||||
LPG | E | Paletten, Kisten und Boxen | G | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||
E | Anhänger | K, R, S | Laderampe | 0.125 / Tag | |||||
V | Kartoffel | G, E | Ladestraße | 0.5 / Tag | |||||
V | Gemüse | I | Ladestraße | 0.25 / Tag | |||||
Konsum Altranft | E | Lebensmittel | G | Ladestraße | 0.5 / Tag | ||||
Getränkestützpunkt Altranft | E | Getränke | G | Ladestraße | 0.5 / Tag | ||||
V | Leere Glasflaschen | E, O | Laderampe | 0.125 / Tag | |||||
BHG | E | Kies | E, F | Ladestraße | 0.125 / Tag | ||||
E | Zement | G, Zkz | Ladestraße | 0.125 / Tag | |||||
Forstamt Altranft | V | Baumstämme | E, O | Laderampe | 0.25 / Tag | ||||
Stadtwirtschaft | V | Hausmüll | E, O | Ladestraße | 0.25 / Tag |
Wagenmenge | pro Tag | pro Woche |
Empfang | 2.6 | 18,375 |
Versand | 2.6 | 18,375 |
Gesamt | 5.2 | 36.75 |
Anmerkung: Die Ergebnisse sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Epoche III
Übersicht der Gleise
Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung | |
Hauptgleise | |||
Gleis 1 | 110 cm | 22 | Durchgehendes Hauptgleis |
Nebengleise | |||
Gleis 2 | 90 cm | 18 | |
Gleis 2a | 30 cm | 6 | |
Anmerkung: DIe Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf der Annahme: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achen |
Personenverkehr
Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
Bahnsteig 1 | 1 | 110 cm |
Güterverkehr
Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
Ladestraße | 2 | 45 cm | 8 | |
Laderampe | 2a | 25 cm | 4 |
Versand / Empfang
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge | ||||
Städtischer Kohlenhandel | E | Kohle | E, O | Ladestraße | 0.5 / Tag | ||||
E | Heizöl | Z | Ladestraße | 0.25 / Tag | |||||
E | Diesel | Z | Ladestraße | 0.25 / Tag | |||||
V | leere Paletten und Kisten | G, E, O | Ladestraße | 0.25 / Tag | |||||
Champignonzucht Altranft | V | Pilze (nur Herbst) | G (, I) | Laderampe | 1 / Tag | ||||
LPG | E | Paletten, Kisten und Boxen | G | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||
E | Anhänger | K, R, S | Laderampe | 0.125 / Tag | |||||
V | Kartoffel | G, E | Ladestraße | 0.5 / Tag | |||||
V | Gemüse | I | Ladestraße | 0.25 / Tag | |||||
Konsum Altranft | E | Lebensmittel | G | Ladestraße | 0.5 / Tag | ||||
Getränkestützpunkt Altranft | E | Getränke | G | Ladestraße | 0.5 / Tag | ||||
V | Leere Glasflaschen | E, O | Laderampe | 0.125 / Tag | |||||
BHG | E | Kies | E, F | Ladestraße | 0.125 / Tag | ||||
E | Zement | G, Zkz | Ladestraße | 0.125 / Tag | |||||
Forstamt Altranft | V | Baumstämme | E, O | Laderampe | 0.25 / Tag | ||||
Stadtwirtschaft | V | Hausmüll | E, O | Ladestraße | 0.25 / Tag |
Wagenmenge | pro Tag | pro Woche |
Empfang | 2.6 | 18,375 |
Versand | 2.6 | 18,375 |
Gesamt | 5.2 | 36.75 |
Anmerkung: Die Ergebnisse sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Epoche IV
Übersicht der Gleise
Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung | |
Hauptgleise | |||
Gleis 1 | 110 cm | 22 | Durchgehendes Hauptgleis |
Nebengleise | |||
Gleis 2 | 90 cm | 18 | |
Gleis 2a | 30 cm | 6 | |
Anmerkung: DIe Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf der Annahme: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achen |
Personenverkehr
Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
Bahnsteig 1 | 1 | 110 cm |
Güterverkehr
Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
Ladestraße | 2 | 45 cm | 8 | |
Laderampe | 2a | 25 cm | 4 |
Versand / Empfang
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge | ||||
Städtischer Kohlenhandel | E | Kohle | E, O | Ladestraße | 0.5 / Tag | ||||
E | Heizöl | Z | Ladestraße | 0.25 / Tag | |||||
E | Diesel | Z | Ladestraße | 0.25 / Tag | |||||
V | leere Paletten und Kisten | G, E, O | Ladestraße | 0.25 / Tag | |||||
Champignonzucht Altranft | V | Pilze (nur Herbst) | G (, I) | Laderampe | 1 / Tag | ||||
LPG | E | Paletten, Kisten und Boxen | G | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||
E | Anhänger | K, R, S | Laderampe | 0.125 / Tag | |||||
V | Kartoffel | G, E | Ladestraße | 0.5 / Tag | |||||
V | Gemüse | I | Ladestraße | 0.25 / Tag | |||||
Konsum Altranft | E | Lebensmittel | G | Ladestraße | 0.5 / Tag | ||||
Getränkestützpunkt Altranft | E | Getränke | G | Ladestraße | 0.5 / Tag | ||||
V | Leere Glasflaschen | E, O | Laderampe | 0.125 / Tag | |||||
BHG | E | Kies | E, F | Ladestraße | 0.125 / Tag | ||||
E | Zement | G, Zkz | Ladestraße | 0.125 / Tag | |||||
Forstamt Altranft | V | Baumstämme | E, O | Laderampe | 0.25 / Tag | ||||
Stadtwirtschaft | V | Hausmüll | E, O | Ladestraße | 0.25 / Tag |
Wagenmenge | pro Tag | pro Woche |
Empfang | 2.6 | 18,375 |
Versand | 2.6 | 18,375 |
Gesamt | 5.2 | 36.75 |
Epoche V
Übersicht der Gleise
Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung | |
Hauptgleise | |||
Gleis 1 | 110 cm | 22 | Durchgehendes Hauptgleis |
Nebengleise | |||
Gleis 2 | 90 cm | 18 | |
Gleis 2a | 30 cm | 6 | |
Anmerkung: DIe Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf der Annahme: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achen |
Personenverkehr
Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
Bahnsteig 1 | 1 | 110 cm |
Güterverkehr
Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
Ladestraße | 2 | 45 cm | 8 | |
Laderampe | 2a | 25 cm | 4 |
Versand / Empfang
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge | ||||
Städtischer Kohlenhandel | E | Kohle | E, O | Ladestraße | 0.5 / Tag | ||||
E | Heizöl | Z | Ladestraße | 0.25 / Tag | |||||
E | Diesel | Z | Ladestraße | 0.25 / Tag | |||||
V | leere Paletten und Kisten | G, E, O | Ladestraße | 0.25 / Tag | |||||
Champignonzucht Altranft | V | Pilze (nur Herbst) | G (, I) | Laderampe | 1 / Tag | ||||
LPG | E | Paletten, Kisten und Boxen | G | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||
E | Anhänger | K, R, S | Laderampe | 0.125 / Tag | |||||
V | Kartoffel | G, E | Ladestraße | 0.5 / Tag | |||||
V | Gemüse | I | Ladestraße | 0.25 / Tag | |||||
Konsum Altranft | E | Lebensmittel | G | Ladestraße | 0.5 / Tag | ||||
Getränkestützpunkt Altranft | E | Getränke | G | Ladestraße | 0.5 / Tag | ||||
V | Leere Glasflaschen | E, O | Laderampe | 0.125 / Tag | |||||
BHG | E | Kies | E, F | Ladestraße | 0.125 / Tag | ||||
E | Zement | G, Zkz | Ladestraße | 0.125 / Tag | |||||
Forstamt Altranft | V | Baumstämme | E, O | Laderampe | 0.25 / Tag | ||||
Stadtwirtschaft | V | Hausmüll | E, O | Ladestraße | 0.25 / Tag |
Wagenmenge | pro Tag | pro Woche |
Empfang | 2.6 | 18,375 |
Versand | 2.6 | 18,375 |
Gesamt | 5.2 | 36.75 |
Epoche VI
Übersicht der Gleise
Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung | |
Hauptgleise | |||
Gleis 1 | 110 cm | 22 | Durchgehendes Hauptgleis |
Nebengleise | |||
Gleis 2 | 90 cm | 18 | |
Gleis 2a | 30 cm | 6 | |
Anmerkung: DIe Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf der Annahme: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achen |
Personenverkehr
Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
Bahnsteig 1 | 1 | 110 cm |
Güterverkehr
Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
Ladestraße | 2 | 45 cm | 8 | |
Laderampe | 2a | 25 cm | 4 |
Versand / Empfang
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge | ||||
Städtischer Kohlenhandel | E | Kohle | E, O | Ladestraße | 0.5 / Tag | ||||
E | Heizöl | Z | Ladestraße | 0.25 / Tag | |||||
E | Diesel | Z | Ladestraße | 0.25 / Tag | |||||
V | leere Paletten und Kisten | G, E, O | Ladestraße | 0.25 / Tag | |||||
Champignonzucht Altranft | V | Pilze (nur Herbst) | G (, I) | Laderampe | 1 / Tag | ||||
LPG | E | Paletten, Kisten und Boxen | G | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||
E | Anhänger | K, R, S | Laderampe | 0.125 / Tag | |||||
V | Kartoffel | G, E | Ladestraße | 0.5 / Tag | |||||
V | Gemüse | I | Ladestraße | 0.25 / Tag | |||||
Konsum Altranft | E | Lebensmittel | G | Ladestraße | 0.5 / Tag | ||||
Getränkestützpunkt Altranft | E | Getränke | G | Ladestraße | 0.5 / Tag | ||||
V | Leere Glasflaschen | E, O | Laderampe | 0.125 / Tag | |||||
BHG | E | Kies | E, F | Ladestraße | 0.125 / Tag | ||||
E | Zement | G, Zkz | Ladestraße | 0.125 / Tag | |||||
Forstamt Altranft | V | Baumstämme | E, O | Laderampe | 0.25 / Tag | ||||
Stadtwirtschaft | V | Hausmüll | E, O | Ladestraße | 0.25 / Tag |
Wagenmenge | pro Tag | pro Woche |
Empfang | 2.6 | 18,375 |
Versand | 2.6 | 18,375 |
Gesamt | 5.2 | 36.75 |