Betriebsstelle
Buckow (TF)
Kürzel
BUW
| Besitzer: | *** | Modulnr: | DaGra217 |
|---|---|---|---|
| Ort: | BUW | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Hauptgleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Gleis 2 | 170 cm | 34 | Bahnsteiggleis | Ansehen |
Nebengleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Gleis 1 | 140 cm | 28 | Bahnsteiggleis | Ansehen |
| Gleis 1b | 45 cm | 9 | Güterschuppen | Ansehen |
| Gleis 3 | 120 cm | 24 | Verkehrsgleis | Ansehen |
| Gleis 3a | 17 cm | 3 | Betriebsstoffe | Ansehen |
| Gleis 3b | 15 cm | 3 | Viehrampe | Ansehen |
| Gleis 4 | 84 cm | 16 | Rampe | Ansehen |
| Gleis 5 | 125 cm | 25 | Ladestrasse | Ansehen |
Summe0,851,71–
| Ladestelle ⓘ | Gleis | Länge der Ladestraße | Frachtmenge (max. Wagen pro Tag) ⓘ | Max. Wagen pro Bedienung ⓘ | Bemerkung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in cm ⓘ | Max. Wagen ⓘ | Empfang | Versand | |||||
| Betriebsstoffe | 3a | 17 cm | 1 | 0.28 | – | – | Ansehen | |
| Güterschuppen | 1b | 45 cm | 4 | 0.14 | 0.28 | – | Ansehen | |
| Ladestrasse | 5 | 125 cm | 12 | 0.43 | 1.15 | – | Ansehen | |
| Viehrampe | 3b | 15 cm | 1 | – | 0.28 | – | Ansehen | |
| Summe | 0,85 | 1,71 | – | |||||
Empfang
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBO Buckow | Baustoffe | – | Ladestrasse | 0.29 | – | – | Ansehen | |
| Bahnhof | Diesel | ZM/Z | Betriebsstoffe | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| LPG Werkstatt | Ersatzteile | G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| LPG Werkstatt | Kohle | E | Ladestrasse | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| Bahnhof | Kohle | E | Betriebsstoffe | 0.14 | – | – | Ansehen |
Versand
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEG Pflanzenproduktion | Getreide | Tds | Ladestrasse | 0.43 | – | – | Ansehen | |
| Forstwirtschaft | Holz | R | Ladestrasse | 0.29 | – | – | Ansehen | |
| VEG Pflanzenproduktion | Kartoffeln in Säcke | G | Ladestrasse | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| VEB Tierproduktion | Rinder | V/He | Viehrampe | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| VEG Pflanzenproduktion | Rüben | O | Ladestrasse | 0.29 | – | – | Ansehen | |
| VEB Saatzucht Petkus | Saatgut in Säcke | G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| VEB Tierproduktion | Schweine | V/He | Viehrampe | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| Serosammelstelle | Serostoffe | G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | Ansehen |